المانيا المسافرون العرب

أكتشف العالم بين يديك المسافرون العرب أكبر موقع سياحي في الخليج و الوطن العربي ، يحتوى على أكبر محتوى سياحي 350 ألف استفسار و نصائح عن السفر و السياحة, 50 ألف تقرير سياحي للمسافرون العرب حول العالم و أكثر من 50 ألف من الاماكن السياحية و انشطة وفعاليات سياحية ومراكز تسوق وفنادق، المسافرون العرب هو دليل المسافر العربي قبل السفر و اثناء الرحلة. artravelers.com ..
miss_miss
07-08-2022 - 02:13 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
هذي مواعيد الصلاة في المدن الفرنسية لشهر اوجست على حسب موقع اسلام
1-نيس
الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء اليوم3:16 5:17 12:37 17:44 19:57 21:59 1
3:18 5:19 12:37 17:44 19:55 21:56 2
3:19 5:20 12:37 17:43 19:55 21:55 3
3:22 5:21 12:37 17:43 19:53 21:53 4
3:24 5:23 12:37 17:41 19:52 21:50 5
3:24 5:22 12:36 17:40 19:50 21:48 6
3:26 5:23 12:36 17:39 19:49 21:46 7
3:28 5:25 12:36 17:38 19:47 21:44 8
3:29 5:26 12:36 17:38 19:46 21:43 9
3:32 5:27 12:36 17:37 19:45 21:40 10
3:34 5:28 12:36 17:36 19:44 21:38 11
3:34 5:28 12:36 17:36 19:44 21:38 12
3:37 5:31 12:36 17:35 19:41 21:35 13
3:39 5:32 12:35 17:33 19:39 21:32 14
3:41 5:33 12:35 17:32 19:38 21:30 15
3:43 5:34 12:35 17:32 19:37 21:28 16
3:44 5:35 12:35 17:31 19:35 21:26 17
3:46 5:37 12:35 17:30 19:34 21:25 18
3:47 5:37 12:34 17:28 19:31 21:21 19
3:49 5:38 12:34 17:27 19:30 21:19 20
3:51 5:40 12:34 17:26 19:29 21:17 21
3:53 5:41 12:34 17:25 19:28 21:16 22
3:55 5:43 12:34 17:24 19:26 21:13 23
3:55 5:43 12:33 17:22 19:23 21:11 24
3:57 5:44 12:33 17:21 19:22 21:09 25
3:59 5:46 12:33 17:20 19:20 21:07 26
4:01 5:46 12:32 17:19 19:19 21:04 27
4:02 5:48 12:32 17:17 19:17 21:02 28
4:04 5:49 12:32 17:17 19:16 21:01 29
4:07 5:50 12:32 17:16 19:14 20:58 30
4:07 5:50 12:31 17:13 19:12 20:56 31
2- باريس
اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشا
1 2:51 5:21 12:56 18:11 20:32 23:02
2 2:55 5:23 12:56 18:10 20:30 22:58
3 2:57 5:23 12:56 18:10 20:29 22:56
4 3:00 5:25 12:56 18:08 20:28 22:53
5 3:04 5:27 12:56 18:08 20:26 22:49
6 3:04 5:27 12:55 18:06 20:23 22:46
7 3:07 5:28 12:55 18:05 20:22 22:43
8 3:10 5:30 12:55 18:04 20:20 22:40
9 3:13 5:31 12:55 18:03 20:19 22:38
03:16 5:33 12:55 18:02 20:17 22:35
13:18 5:34 12:55 18:01 20:16 22:32
23:18 5:34 12:55 18:01 20:16 22:32
33:24 5:37 12:55 17:59 20:13 22:26
43:26 5:38 12:55 17:58 20:11 22:23
53:28 5:40 12:55 17:56 20:09 22:21
63:31 5:41 12:55 17:55 20:08 22:18
73:34 5:43 12:55 17:55 20:06 22:16
83:36 5:44 12:55 17:53 20:05 22:13
93:38 5:46 12:53 17:51 20:01 22:09
03:40 5:47 12:53 17:50 20:00 22:07
13:43 5:49 12:53 17:49 19:58 22:04
23:45 5:50 12:53 17:48 19:57 22:02
33:48 5:52 12:53 17:46 19:55 21:59
43:49 5:52 12:52 17:44 19:52 21:55
53:52 5:54 12:52 17:43 19:50 21:53
63:55 5:56 12:52 17:42 19:49 21:50
73:56 5:56 12:52 17:40 19:47 21:47
83:59 5:59 12:52 17:39 19:44 21:44
94:01 6:00 12:52 17:38 19:43 21:43
04:04 6:02 12:52 17:37 19:41 21:40
14:04 6:02 12:50 17:34 19:38 21:37


التعليقات (8)
Hesham
Hesham
جزاك الله خير اختي
كملي الله لا يهينك على ألمانيا واهم مافيها فرانكفورت وميونخ لكثر السواح فيها ..
ماقصرتي اختي

miss_miss
miss_miss
برلين
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشا
1 -1:08 4:23 12:13 17:34 20:02 23:17
2 -1:15 4:25 12:13 17:32 20:00 23:10
3 -1:20 4:26 12:13 17:31 19:59 23:05
4 -1:26 4:28 12:13 17:30 19:57 22:59
5 -1:32 4:30 12:13 17:29 19:55 22:53
6 -1:35 4:30 12:11 17:27 19:53 22:48
7- 1:40 4:32 12:11 17:26 19:51 22:43
8 -1:45 4:34 12:11 17:25 19:49 22:38
9 -1:48 4:35 12:11 17:24 19:47 22:35
10-1:52 4:37 12:11 17:23 19:46 22:31
11-1:56 4:39 12:11 17:22 19:44 22:26
12-1:56 4:39 12:11 17:22 19:44 22:26
13-2:05 4:43 12:11 17:19 19:40 22:18
14-2:08 4:44 12:11 17:17 19:38 22:14
15-2:12 4:46 12:11 17:16 19:36 22:10
16-2:16 4:47 12:11 17:15 19:34 22:06
17-2:19 4:49 12:11 17:14 19:32 22:03
18-2:22 4:51 12:11 17:13 19:31 21:59
19-2:25 4:52 12:10 17:10 19:27 21:54
20-2:29 4:54 12:10 17:09 19:25 21:50
21-2:32 4:56 12:10 17:08 19:23 21:47
22-2:35 4:58 12:10 17:07 19:22 21:44
23-2:38 4:59 12:10 17:05 19:20 21:41
24-2:40 5:00 12:08 17:02 19:17 21:37
25-2:43 5:02 12:08 17:01 19:15 21:34
26-2:47 5:04 12:08 17:00 19:13 21:30
27-2:49 5:05 12:08 16:58 19:10 21:26
28-2:52 5:07 12:08 16:56 19:08 21:23
29-2:55 5:09 12:08 16:55 19:07 21:20
30-2:58 5:11 12:08 16:53 19:04 21:17
31-3:00 5:12 12:07 16:51 19:01 21:13

miss_miss
miss_miss
بون:
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشا
1 2:08 4:55 12:38 17:56 20:20 23:08
2 2:13 4:57 12:38 17:55 20:19 23:03
3 2:16 4:58 12:38 17:54 20:17 23:00
4 2:20 5:00 12:38 17:53 20:16 22:56
5 2:24 5:02 12:38 17:52 20:14 22:52
6 2:25 5:02 12:37 17:50 20:11 22:48
7 2:29 5:04 12:37 17:49 20:10 22:44
8 2:33 5:05 12:37 17:47 20:08 22:40
9 2:35 5:07 12:37 17:47 20:07 22:38
02:39 5:08 12:37 17:46 20:05 22:34
12:42 5:10 12:37 17:45 20:03 22:31
22:42 5:10 12:37 17:45 20:03 22:31
32:49 5:13 12:37 17:43 20:00 22:25
42:52 5:14 12:36 17:41 19:58 22:20
52:55 5:16 12:36 17:40 19:56 22:17
62:58 5:18 12:36 17:38 19:54 22:14
73:01 5:19 12:36 17:38 19:53 22:11
83:03 5:21 12:36 17:37 19:51 22:09
93:06 5:22 12:35 17:34 19:47 22:04
03:08 5:24 12:35 17:33 19:46 22:01
13:11 5:25 12:35 17:32 19:44 21:58
23:14 5:27 12:35 17:31 19:43 21:56
33:17 5:29 12:35 17:29 19:40 21:52
43:19 5:29 12:34 17:27 19:38 21:49
53:21 5:31 12:34 17:26 19:36 21:46
63:25 5:33 12:34 17:24 19:34 21:43
73:26 5:34 12:33 17:22 19:32 21:40
83:29 5:37 12:33 17:21 19:29 21:37
93:32 5:38 12:33 17:20 19:28 21:34
03:35 5:40 12:33 17:19 19:26 21:31
13:35 5:40 12:32 17:16 19:23 21:28

miss_miss
miss_miss
فرانكفورت
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشا
1 1:07 4:19 12:08 17:28 19:57 23:08
2 1:14 4:21 12:08 17:27 19:55 23:01
3 1:19 4:22 12:08 17:26 19:53 22:57
4 1:25 4:24 12:08 17:25 19:52 22:51
5 1:30 4:26 12:08 17:24 19:50 22:46
6 1:32 4:26 12:07 17:22 19:47 22:41
7 1:38 4:28 12:07 17:21 19:45 22:35
8 1:43 4:30 12:07 17:20 19:43 22:31
9 1:46 4:31 12:07 17:19 19:42 22:28
01:50 4:33 12:07 17:18 19:40 22:23
11:54 4:35 12:07 17:17 19:38 22:19
21:54 4:35 12:07 17:17 19:38 22:19
32:02 4:38 12:07 17:14 19:35 22:11
42:05 4:40 12:06 17:13 19:32 22:07
52:09 4:41 12:06 17:11 19:31 22:03
62:12 4:43 12:06 17:10 19:29 22:00
72:16 4:45 12:06 17:09 19:27 21:56
82:19 4:47 12:06 17:08 19:25 21:53
92:22 4:48 12:05 17:05 19:22 21:47
02:25 4:50 12:05 17:04 19:20 21:44
12:28 4:51 12:05 17:03 19:19 21:41
22:31 4:53 12:05 17:02 19:17 21:38
32:35 4:55 12:05 17:00 19:14 21:34
42:37 4:56 12:04 16:58 19:11 21:31
52:40 4:58 12:04 16:56 19:10 21:28
62:43 5:00 12:04 16:55 19:07 21:24
72:46 5:01 12:03 16:53 19:05 21:20
82:49 5:03 12:03 16:52 19:03 21:17
92:52 5:05 12:03 16:50 19:01 21:14
02:55 5:07 12:03 16:49 18:59 21:11
12:56 5:07 12:02 16:46 18:56 21:08

miss_miss
miss_miss
ميونخ
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشا
1 2:22 4:47 12:20 17:34 19:53 22:18
2 2:25 4:48 12:20 17:33 19:52 22:14
3 2:27 4:49 12:20 17:32 19:50 22:13
4 2:31 4:51 12:20 17:31 19:49 22:09
5 2:34 4:53 12:20 17:30 19:47 22:06
6 2:34 4:52 12:19 17:28 19:45 22:03
7 2:37 4:54 12:19 17:28 19:43 22:00
8 2:40 4:56 12:19 17:26 19:41 21:57
9 2:42 4:56 12:19 17:26 19:41 21:55
02:44 4:58 12:19 17:25 19:39 21:53
12:47 5:00 12:19 17:24 19:37 21:50
22:47 5:00 12:19 17:24 19:37 21:50
32:52 5:03 12:19 17:22 19:34 21:45
42:55 5:04 12:18 17:20 19:32 21:41
52:57 5:05 12:18 17:19 19:31 21:39
62:59 5:07 12:18 17:18 19:29 21:37
73:02 5:08 12:18 17:17 19:28 21:34
83:04 5:10 12:18 17:16 19:26 21:32
93:06 5:11 12:17 17:14 19:23 21:28
03:08 5:12 12:17 17:13 19:22 21:25
13:11 5:13 12:17 17:12 19:20 21:23
23:13 5:15 12:17 17:11 19:19 21:21
33:16 5:17 12:17 17:10 19:17 21:18
43:17 5:17 12:16 17:07 19:14 21:14
53:19 5:19 12:16 17:06 19:13 21:13
63:22 5:20 12:16 17:05 19:11 21:10
73:23 5:22 12:15 17:04 19:08 21:07
83:26 5:23 12:15 17:02 19:07 21:04
93:28 5:25 12:15 17:01 19:05 21:02
03:31 5:26 12:15 16:59 19:04 20:59
13:31 5:27 12:14 16:58 19:01 20:56

miss_miss
miss_miss
ليون فرنسا
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشا
1 3:11 5:22 12:47 17:57 20:12 22:23
2 3:13 5:23 12:47 17:56 20:11 22:20
3 3:15 5:24 12:47 17:56 20:10 22:19
4 3:17 5:25 12:47 17:55 20:08 22:16
5 3:20 5:27 12:47 17:54 20:07 22:14
6 3:20 5:26 12:46 17:52 20:05 22:11
7 3:23 5:28 12:46 17:51 20:03 22:08
8 3:25 5:29 12:46 17:50 20:02 22:06
9 3:27 5:31 12:46 17:50 20:01 22:04
03:29 5:32 12:46 17:49 19:59 22:02
13:31 5:33 12:46 17:48 19:58 22:00
23:31 5:33 12:46 17:48 19:58 22:00
33:36 5:36 12:46 17:46 19:55 21:55
43:37 5:37 12:45 17:45 19:53 21:53
53:40 5:38 12:45 17:44 19:52 21:50
63:41 5:40 12:45 17:43 19:50 21:49
73:44 5:41 12:45 17:42 19:49 21:46
83:46 5:42 12:45 17:41 19:48 21:44
93:47 5:43 12:44 17:39 19:45 21:41
03:49 5:44 12:44 17:38 19:43 21:38
13:51 5:46 12:44 17:37 19:42 21:37
23:53 5:47 12:44 17:36 19:41 21:35
33:55 5:49 12:44 17:35 19:39 21:32
43:56 5:49 12:43 17:33 19:37 21:29
53:58 5:50 12:43 17:32 19:35 21:27
64:01 5:52 12:43 17:31 19:34 21:25
74:02 5:53 12:42 17:29 19:31 21:22
84:04 5:55 12:42 17:28 19:29 21:20
94:06 5:56 12:42 17:27 19:28 21:18
04:08 5:58 12:42 17:26 19:26 21:16
14:08 5:58 12:41 17:24 19:24 21:13

miss_miss
miss_miss
واذا اي بلده او قريه في فرنسا او المانيا انا حاضره

فيصل3
فيصل3
جازاك الله خير ......... وياريت تنزل الرابط حق الصلاة للفائدة ...............
تحياتي


خصم يصل إلى 25%