النمسا المسافرون العرب

أكتشف العالم بين يديك المسافرون العرب أكبر موقع سياحي في الخليج و الوطن العربي ، يحتوى على أكبر محتوى سياحي 350 ألف استفسار و نصائح عن السفر و السياحة, 50 ألف تقرير سياحي للمسافرون العرب حول العالم و أكثر من 50 ألف من الاماكن السياحية و انشطة وفعاليات سياحية ومراكز تسوق وفنادق، المسافرون العرب هو دليل المسافر العربي قبل السفر و اثناء الرحلة. artravelers.com ..
miss_miss
22-07-2022 - 07:37 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
هذي مواعيد الصلاة في مدن النمسا وسويسرا لشهر اوجست 2004 للاستقاده...حسب موقع اسلام دوت كوم
1- فيننا
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 2:02 4:27 12:01 17:14 19:34 21:59
2 2:05 4:29 12:01 17:14 19:32 21:56
3 2:07 4:30 12:01 17:13 19:31 21:54
4 2:10 4:31 12:01 17:12 19:30 21:51
5 2:13 4:33 12:01 17:11 19:28 21:48
6 2:14 4:33 11:59 17:09 19:26 21:44
7 2:17 4:35 11:59 17:08 19:24 21:41
8 2:20 4:36 11:59 17:07 19:23 21:39
9 2:22 4:37 11:59 17:07 19:22 21:37
02:25 4:39 11:59 17:05 19:20 21:34
12:28 4:40 11:59 17:05 19:19 21:31
22:28 4:40 11:59 17:05 19:19 21:31
32:32 4:43 11:59 17:02 19:16 21:26
42:35 4:44 11:59 17:01 19:13 21:23
52:37 4:46 11:59 17:00 19:12 21:20
62:40 4:47 11:59 16:59 19:10 21:18
72:42 4:49 11:59 16:58 19:09 21:16
82:44 4:50 11:59 16:57 19:07 21:13
92:46 4:51 11:58 16:55 19:04 21:09
02:49 4:53 11:58 16:53 19:02 21:07
12:51 4:54 11:58 16:53 19:01 21:04
22:53 4:56 11:58 16:52 18:59 21:02
32:56 4:58 11:58 16:50 18:58 20:59
42:57 4:58 11:56 16:48 18:55 20:56
52:59 4:59 11:56 16:47 18:53 20:54
63:02 5:01 11:56 16:46 18:52 20:51
73:04 5:02 11:56 16:44 18:50 20:48
83:06 5:04 11:56 16:43 18:48 20:46
93:08 5:05 11:56 16:42 18:46 20:44
03:11 5:07 11:56 16:40 18:44 20:41
13:11 5:07 11:55 16:38 18:42 20:38 ******************************
2-زيلامسي
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 2:25 4:44 12:15 17:28 19:46 22:05
2 2:28 4:46 12:15 17:27 19:44 22:02
3 2:30 4:47 12:15 17:26 19:43 22:00
4 2:33 4:49 12:15 17:25 19:41 21:57
5 2:35 4:50 12:15 17:24 19:40 21:55
6 2:37 4:50 12:14 17:22 19:38 21:51
7 2:39 4:52 12:14 17:22 19:36 21:49
8 2:42 4:53 12:14 17:20 19:34 21:46
9 2:43 4:54 12:14 17:20 19:34 21:44
02:46 4:56 12:14 17:19 19:32 21:41
12:49 4:57 12:14 17:18 19:31 21:39
22:49 4:57 12:14 17:18 19:31 21:39
32:53 5:00 12:14 17:16 19:28 21:34
42:55 5:01 12:13 17:14 19:25 21:31
52:58 5:02 12:13 17:14 19:24 21:29
63:00 5:04 12:13 17:13 19:22 21:26
73:02 5:05 12:13 17:12 19:21 21:24
83:04 5:07 12:13 17:11 19:20 21:22
93:06 5:08 12:12 17:08 19:16 21:18
03:08 5:09 12:12 17:07 19:15 21:16
13:11 5:10 12:12 17:07 19:14 21:13
23:13 5:12 12:12 17:05 19:12 21:11
33:16 5:14 12:12 17:04 19:10 21:08
43:16 5:14 12:11 17:02 19:08 21:05
53:18 5:16 12:11 17:01 19:06 21:04
63:21 5:17 12:11 17:00 19:04 21:01
73:22 5:18 12:10 16:58 19:02 20:58
83:25 5:20 12:10 16:57 19:01 20:56
93:27 5:21 12:10 16:56 18:59 20:53
03:29 5:23 12:10 16:55 18:58 20:51
13:30 5:23 12:09 16:52 18:55 20:48


التعليقات (6)
miss_miss
miss_miss
الان نبدا بسويسرا
1-العاصمه بيرن
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 2:49 5:07 12:36 17:48 20:05 22:23
2 2:52 5:08 12:36 17:47 20:04 22:20
3 2:54 5:10 12:36 17:47 20:02 22:18
4 2:57 5:11 12:36 17:46 20:01 22:15
5 2:59 5:13 12:36 17:45 19:59 22:13
6 3:00 5:12 12:35 17:43 19:58 22:10
7 3:03 5:14 12:35 17:42 19:56 22:07
8 3:05 5:15 12:35 17:41 19:55 22:04
9 3:07 5:16 12:35 17:40 19:53 22:02
03:10 5:17 12:35 17:40 19:52 22:00
13:12 5:19 12:35 17:38 19:50 21:58
23:12 5:19 12:35 17:38 19:50 21:58
33:17 5:22 12:35 17:37 19:47 21:53
43:19 5:23 12:34 17:35 19:46 21:50
53:21 5:25 12:34 17:34 19:44 21:47
63:23 5:26 12:34 17:34 19:43 21:45
73:25 5:27 12:34 17:32 19:41 21:43
83:28 5:29 12:34 17:31 19:40 21:41
93:29 5:29 12:33 17:29 19:37 21:37
03:31 5:31 12:33 17:28 19:35 21:35
13:34 5:32 12:33 17:27 19:34 21:32
23:35 5:34 12:33 17:26 19:32 21:31
33:38 5:35 12:33 17:25 19:31 21:28
43:39 5:35 12:32 17:23 19:28 21:25
53:41 5:37 12:32 17:22 19:26 21:22
63:44 5:39 12:32 17:20 19:25 21:20
73:45 5:40 12:31 17:19 19:23 21:17
83:47 5:41 12:31 17:17 19:21 21:15
93:50 5:43 12:31 17:17 19:20 21:13
03:52 5:44 12:31 17:16 19:18 21:10
13:53 5:45 12:30 17:13 19:15 21:07
2-جينيف
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 3:01 5:14 12:41 17:52 20:08 22:22
2 3:04 5:16 12:41 17:52 20:07 22:19
3 3:05 5:17 12:41 17:51 20:06 22:17
4 3:08 5:19 12:41 17:50 20:04 22:14
5 3:11 5:20 12:41 17:49 20:03 22:12
6 3:11 5:20 12:40 17:47 20:01 22:09
7 3:14 5:21 12:40 17:46 19:59 22:07
8 3:16 5:23 12:40 17:46 19:58 22:04
9 3:18 5:23 12:40 17:45 19:57 22:02
03:20 5:25 12:40 17:44 19:55 22:00
13:23 5:26 12:40 17:43 19:54 21:58
23:23 5:26 12:40 17:43 19:54 21:58
33:27 5:29 12:40 17:41 19:51 21:53
43:29 5:30 12:40 17:40 19:49 21:50
53:31 5:32 12:40 17:39 19:47 21:48
63:33 5:33 12:40 17:38 19:46 21:46
73:35 5:34 12:40 17:37 19:45 21:44
83:37 5:36 12:40 17:36 19:43 21:42
93:39 5:37 12:38 17:34 19:40 21:38
03:41 5:38 12:38 17:33 19:39 21:36
13:43 5:39 12:38 17:32 19:38 21:34
23:45 5:41 12:38 17:31 19:36 21:32
33:47 5:43 12:38 17:30 19:34 21:29
43:49 5:43 12:37 17:28 19:32 21:26
53:50 5:44 12:37 17:27 19:31 21:24
63:53 5:46 12:37 17:26 19:29 21:22
73:54 5:46 12:37 17:24 19:27 21:19
83:56 5:48 12:37 17:23 19:25 21:17
93:58 5:49 12:37 17:22 19:24 21:15
04:01 5:51 12:37 17:20 19:22 21:13
14:01 5:52 12:35 17:19 19:19 21:10
3-لوقانو
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 2:51 5:04 12:30 17:41 19:56 22:09
2 2:54 5:05 12:30 17:40 19:55 22:06
3 2:56 5:06 12:30 17:39 19:54 22:04
4 2:58 5:08 12:30 17:38 19:52 22:02
5 3:01 5:09 12:30 17:38 19:51 21:59
6 3:01 5:09 12:29 17:36 19:49 21:56
7 3:04 5:10 12:29 17:35 19:47 21:54
8 3:06 5:12 12:29 17:34 19:46 21:52
9 3:08 5:13 12:29 17:34 19:45 21:50
03:10 5:14 12:29 17:32 19:43 21:47
13:13 5:16 12:29 17:32 19:42 21:45
23:13 5:16 12:29 17:32 19:42 21:45
33:17 5:19 12:29 17:30 19:39 21:41
43:19 5:19 12:28 17:28 19:37 21:38
53:21 5:20 12:28 17:28 19:36 21:35
63:23 5:22 12:28 17:26 19:34 21:34
73:25 5:23 12:28 17:26 19:33 21:31
83:27 5:25 12:28 17:25 19:32 21:29
93:29 5:25 12:27 17:22 19:29 21:25
03:31 5:27 12:27 17:22 19:27 21:23
13:32 5:28 12:27 17:20 19:26 21:22
23:35 5:29 12:27 17:20 19:25 21:19
33:37 5:31 12:27 17:19 19:23 21:17
43:38 5:31 12:26 17:16 19:20 21:14
53:40 5:33 12:26 17:15 19:19 21:12
63:42 5:35 12:26 17:14 19:17 21:10
73:43 5:35 12:25 17:13 19:15 21:07
83:46 5:37 12:25 17:11 19:13 21:05
93:47 5:38 12:25 17:10 19:12 21:03
03:50 5:40 12:25 17:09 19:10 21:01
13:50 5:40 12:24 17:07 19:08 20:58 ******************************
4-مونترو
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 2:56 5:11 12:38 17:50 20:06 22:20
2 2:59 5:12 12:38 17:49 20:05 22:18
3 3:01 5:13 12:38 17:48 20:04 22:16
4 3:04 5:15 12:38 17:47 20:02 22:13
5 3:06 5:16 12:38 17:46 20:01 22:11
6 3:07 5:16 12:37 17:44 19:58 22:08
7 3:09 5:17 12:37 17:44 19:57 22:05
8 3:11 5:19 12:37 17:43 19:55 22:03
9 3:13 5:20 12:37 17:42 19:55 22:01
03:16 5:22 12:37 17:41 19:53 21:59
13:18 5:23 12:37 17:40 19:52 21:56
23:18 5:23 12:37 17:40 19:52 21:56
33:23 5:26 12:37 17:38 19:49 21:52
43:25 5:26 12:37 17:37 19:47 21:49
53:26 5:28 12:37 17:36 19:45 21:47
63:29 5:29 12:37 17:35 19:44 21:44
73:31 5:31 12:37 17:34 19:43 21:42
83:33 5:32 12:37 17:34 19:41 21:40
93:35 5:33 12:35 17:31 19:38 21:36
03:37 5:34 12:35 17:30 19:37 21:34
13:39 5:35 12:35 17:29 19:35 21:32
23:41 5:37 12:35 17:28 19:34 21:30
33:43 5:39 12:35 17:27 19:32 21:28
43:44 5:39 12:34 17:25 19:29 21:24
53:46 5:40 12:34 17:24 19:28 21:22
63:49 5:42 12:34 17:23 19:26 21:20
73:50 5:43 12:34 17:21 19:24 21:17
83:52 5:45 12:34 17:20 19:22 21:15
93:54 5:46 12:34 17:19 19:21 21:13
03:56 5:48 12:34 17:17 19:19 21:11
13:57 5:48 12:32 17:16 19:17 21:08 ******************************
5-زيورخ
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 2:41 5:01 12:32 17:44 20:02 22:22
2 2:44 5:03 12:32 17:44 20:01 22:19
3 2:46 5:04 12:32 17:43 20:00 22:17
4 2:49 5:05 12:32 17:42 19:58 22:14
5 2:52 5:07 12:32 17:41 19:57 22:11
6 2:53 5:07 12:31 17:39 19:55 22:08
7 2:55 5:08 12:31 17:38 19:53 22:06
8 2:58 5:10 12:31 17:37 19:52 22:03
9 3:00 5:11 12:31 17:37 19:50 22:01
03:02 5:12 12:31 17:36 19:49 21:59
13:05 5:14 12:31 17:35 19:47 21:56
23:05 5:14 12:31 17:35 19:47 21:56
33:10 5:17 12:31 17:33 19:44 21:52
43:11 5:17 12:30 17:31 19:43 21:49
53:14 5:19 12:30 17:31 19:41 21:46
63:16 5:20 12:30 17:29 19:40 21:44
73:19 5:22 12:30 17:29 19:38 21:41
83:21 5:23 12:30 17:28 19:37 21:39
93:23 5:24 12:29 17:25 19:34 21:35
03:25 5:26 12:29 17:24 19:32 21:33
13:27 5:27 12:29 17:23 19:31 21:31
23:29 5:29 12:29 17:22 19:29 21:29
33:32 5:31 12:29 17:21 19:27 21:26
43:33 5:31 12:28 17:19 19:25 21:22
53:35 5:32 12:28 17:18 19:23 21:20
63:37 5:34 12:28 17:17 19:22 21:18
73:39 5:35 12:27 17:15 19:19 21:15
83:41 5:37 12:27 17:14 19:17 21:13
93:43 5:38 12:27 17:13 19:16 21:11
03:46 5:40 12:27 17:11 19:14 21:08
13:46 5:40 12:26 17:09 19:11 21:05
واي مدينه في النمسا او سويسرا انا حاضره

بندر بن فهد
بندر بن فهد
الله يعطيك الف عافية
سالزبورغ نفس فيينا ؟

miss_miss
miss_miss
والله اخوي ما لقيت سالزبرج بالموقع بس بحاول ادوره ان شاء الله

الشموووس
الشموووس
اشكركم على تجاوبكم الفعال والله يجعله من ميزان اعمالكم ان شاء الله واتمنى يا شيخ ايضا فرنسا شانزليزيه اذا استطعتم ولكم فائق التقدير والاحترام

nokia_999
nokia_999
انا سفري بشهر يوليو ان شاء الله
والمواعيد اللي انت حطيتها يا اخي بشهر اوجست
اسمحلي اني اضيف للموضوع هالاضافة عن مواعيد الصلاة لشهر يوليو
مدينة فيينا .... النمسا
شهر يوليو
اليوم - الفجر - الشروق - الظهر - العصر - المغرب - العشاء1 0:38 3:57 11:58 17:27 19:58 23:17
2 0:38 3:57 11:58 17:27 19:58 23:17
3 0:42 3:58 11:58 17:26 19:58 23:13
4 0:45 3:58 11:58 17:26 19:57 23:10
5 0:49 4:00 11:59 17:27 19:58 23:08
6 0:49 4:00 11:59 17:27 19:58 23:08
7 0:52 4:01 11:59 17:27 19:57 23:06
8 0:54 4:01 11:59 17:26 19:56 23:04
9 0:57 4:02 11:59 17:26 19:56 23:01
00:59 4:02 11:59 17:26 19:55 22:58
11:04 4:04 11:59 17:26 19:55 22:55
21:07 4:05 11:59 17:25 19:54 22:52
31:08 4:05 11:59 17:25 19:53 22:50
41:13 4:07 11:59 17:25 19:52 22:46
51:14 4:07 11:59 17:24 19:52 22:44
61:18 4:08 11:59 17:23 19:50 22:41
71:20 4:09 11:59 17:23 19:50 22:39
81:23 4:10 11:59 17:22 19:49 22:36
91:25 4:11 11:59 17:22 19:48 22:34
01:29 4:13 12:01 17:23 19:48 22:32
11:32 4:14 12:01 17:22 19:47 22:29
21:35 4:16 12:01 17:22 19:46 22:26
31:38 4:17 12:01 17:21 19:44 22:23
41:41 4:17 12:01 17:20 19:44 22:20
51:44 4:19 12:01 17:19 19:43 22:17
61:46 4:20 12:01 17:19 19:41 22:15
71:49 4:21 12:01 17:18 19:40 22:13
81:51 4:22 12:01 17:17 19:39 22:10
91:53 4:23 12:01 17:17 19:38 22:08
01:57 4:25 12:01 17:16 19:36 22:04
11:59 4:26 12:01 17:15 19:35 22:02

اميقو
اميقو
السلام عليكم ...
اذا ممكن اوقات الصلاة ب انتر لاكن و باريس لشهر يوليو و اغسطس
و جزاك الله خير


خصم يصل إلى 25%