miss_miss
04-03-2022 - 10:12 am
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مواعيد الصلوات في بعض مدن بريطانيا و ايرلندا لشهر اوجست حسب موقع اسلام دوت كوم
1- برايتون
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 1:35 4:23 12:07 17:25 19:50 22:38
2 1:40 4:26 12:07 17:23 19:47 22:34
3 1:43 4:27 12:07 17:23 19:46 22:31
4 1:47 4:29 12:07 17:22 19:44 22:26
5 1:52 4:31 12:07 17:20 19:43 22:22
6 1:53 4:31 12:05 17:19 19:40 22:18
7 1:57 4:32 12:05 17:17 19:39 22:14
8 2:01 4:34 12:05 17:17 19:37 22:10
9 2:03 4:35 12:05 17:16 19:36 22:08
02:07 4:37 12:05 17:15 19:34 22:04
12:10 4:38 12:05 17:14 19:32 22:01
22:10 4:38 12:05 17:14 19:32 22:01
32:17 4:42 12:05 17:11 19:29 21:54
42:19 4:43 12:05 17:10 19:26 21:50
52:22 4:44 12:05 17:08 19:25 21:47
62:25 4:46 12:05 17:08 19:23 21:44
72:28 4:48 12:05 17:07 19:22 21:41
82:31 4:50 12:05 17:05 19:20 21:38
92:34 4:50 12:04 17:03 19:17 21:34
02:37 4:52 12:04 17:02 19:15 21:31
12:39 4:54 12:04 17:01 19:13 21:28
22:42 4:56 12:04 16:59 19:11 21:25
32:46 4:58 12:04 16:58 19:10 21:22
42:47 4:58 12:02 16:56 19:07 21:18
52:49 5:00 12:02 16:55 19:05 21:16
62:52 5:02 12:02 16:53 19:03 21:13
72:54 5:03 12:02 16:52 19:01 21:10
82:58 5:05 12:02 16:50 18:59 21:06
93:00 5:07 12:02 16:49 18:57 21:04
03:03 5:08 12:02 16:47 18:55 21:01
13:04 5:09 12:01 16:45 18:52 20:57
2- كامبريدج
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 1:08 4:17 12:05 17:26 19:54 23:03
2 1:14 4:19 12:05 17:25 19:52 22:56
3 1:19 4:20 12:05 17:24 19:50 22:52
4 1:25 4:22 12:05 17:23 19:49 22:46
5 1:30 4:24 12:05 17:22 19:47 22:41
6 1:32 4:24 12:04 17:19 19:44 22:36
7 1:37 4:26 12:04 17:19 19:43 22:31
8 1:42 4:28 12:04 17:17 19:41 22:26
9 1:44 4:29 12:04 17:16 19:40 22:24
01:49 4:31 12:04 17:15 19:38 22:19
11:53 4:33 12:04 17:14 19:35 22:15
21:53 4:33 12:04 17:14 19:35 22:15
32:01 4:37 12:04 17:12 19:32 22:07
42:04 4:38 12:04 17:10 19:29 22:03
52:08 4:40 12:04 17:09 19:28 21:59
62:11 4:41 12:04 17:08 19:26 21:56
72:14 4:43 12:04 17:07 19:25 21:53
82:18 4:44 12:04 17:05 19:23 21:49
92:21 4:46 12:02 17:02 19:19 21:44
02:24 4:47 12:02 17:01 19:17 21:41
12:27 4:49 12:02 17:01 19:16 21:38
22:30 4:51 12:02 16:59 19:14 21:35
32:34 4:53 12:02 16:58 19:11 21:31
42:35 4:53 12:01 16:55 19:09 21:27
52:38 4:55 12:01 16:54 19:07 21:24
62:42 4:58 12:01 16:52 19:05 21:20
72:44 4:59 12:01 16:51 19:02 21:17
82:47 5:01 12:01 16:49 19:01 21:14
92:50 5:02 12:01 16:48 18:59 21:11
02:53 5:05 12:01 16:46 18:56 21:08
12:55 5:05 11:59 16:44 18:53 21:04 *******************************
3-لندن
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 1:23 4:21 12:07 17:26 19:52 22:50
2 1:29 4:23 12:07 17:25 19:50 22:44
3 1:32 4:24 12:07 17:24 19:49 22:41
4 1:38 4:26 12:07 17:23 19:47 22:35
5 1:42 4:28 12:07 17:22 19:46 22:31
6 1:44 4:28 12:05 17:20 19:43 22:27
7 1:49 4:30 12:05 17:19 19:41 22:22
8 1:53 4:32 12:05 17:17 19:39 22:18
9 1:55 4:33 12:05 17:17 19:38 22:16
01:59 4:35 12:05 17:16 19:36 22:12
12:03 4:36 12:05 17:14 19:35 22:08
22:03 4:36 12:05 17:14 19:35 22:08
32:10 4:40 12:05 17:12 19:31 22:01
42:13 4:41 12:05 17:10 19:29 21:57
52:16 4:43 12:05 17:10 19:27 21:53
62:19 4:44 12:05 17:08 19:25 21:50
72:22 4:46 12:05 17:07 19:23 21:47
82:25 4:48 12:05 17:06 19:22 21:44
92:28 4:49 12:04 17:03 19:19 21:39
02:31 4:50 12:04 17:02 19:17 21:36
12:34 4:52 12:04 17:01 19:15 21:33
22:37 4:54 12:04 17:00 19:13 21:31
32:40 4:56 12:04 16:58 19:11 21:27
42:42 4:56 12:02 16:56 19:08 21:23
52:44 4:58 12:02 16:55 19:07 21:20
62:48 5:01 12:02 16:53 19:04 21:17
72:50 5:01 12:02 16:52 19:02 21:14
82:53 5:04 12:02 16:50 19:00 21:10
92:56 5:05 12:02 16:49 18:58 21:08
02:59 5:07 12:02 16:47 18:56 21:05
13:00 5:08 12:01 16:45 18:53 21:01
4-مانشستر
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 * 4:21 12:15 17:37 20:09 *
2 0:46 4:23 12:15 17:36 20:07 23:44
3 0:54 4:25 12:15 17:35 20:05 23:36
4 1:05 4:26 12:15 17:34 20:04 23:25
5 1:13 4:29 12:15 17:33 20:01 23:17
6 1:17 4:29 12:14 17:31 19:59 23:11
7 1:24 4:31 12:14 17:29 19:57 23:04
8 1:30 4:32 12:14 17:28 19:55 22:58
9 1:34 4:34 12:14 17:28 19:53 22:53
01:40 4:36 12:14 17:26 19:52 22:48
11:45 4:38 12:14 17:25 19:50 22:43
21:45 4:38 12:14 17:25 19:50 22:43
31:54 4:41 12:14 17:23 19:46 22:34
41:58 4:43 12:13 17:21 19:43 22:28
52:02 4:45 12:13 17:20 19:41 22:24
62:07 4:47 12:13 17:19 19:40 22:20
72:10 4:49 12:13 17:17 19:38 22:16
82:14 4:50 12:13 17:16 19:36 22:13
92:18 4:52 12:12 17:13 19:32 22:06
02:21 4:53 12:12 17:12 19:31 22:03
12:25 4:55 12:12 17:11 19:29 21:59
22:28 4:57 12:12 17:10 19:27 21:56
32:32 4:59 12:12 17:08 19:25 21:52
42:34 5:00 12:11 17:05 19:22 21:47
52:37 5:02 12:11 17:04 19:20 21:44
62:41 5:04 12:11 17:02 19:17 21:40
72:44 5:05 12:10 17:01 19:15 21:37
82:47 5:08 12:10 16:59 19:13 21:33
92:50 5:10 12:10 16:58 19:11 21:30
02:54 5:12 12:10 16:56 19:08 21:26
12:55 5:12 12:09 16:54 19:06 21:23
5-نيذرلاندز
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 1:21 4:22 12:09 17:28 19:56 22:57
2 1:27 4:25 12:09 17:28 19:53 22:51
3 1:31 4:26 12:09 17:26 19:52 22:47
4 1:36 4:28 12:09 17:25 19:50 22:42
5 1:41 4:29 12:09 17:25 19:49 22:37
6 1:43 4:29 12:08 17:22 19:46 22:33
7 1:47 4:31 12:08 17:21 19:44 22:28
8 1:52 4:33 12:08 17:20 19:43 22:24
9 1:55 4:34 12:08 17:19 19:41 22:21
01:58 4:36 12:08 17:18 19:40 22:17
12:02 4:38 12:08 17:17 19:38 22:13
22:02 4:38 12:08 17:17 19:38 22:13
32:10 4:41 12:08 17:15 19:34 22:06
42:13 4:43 12:07 17:13 19:32 22:02
52:16 4:44 12:07 17:12 19:30 21:58
62:19 4:46 12:07 17:11 19:28 21:55
72:23 4:48 12:07 17:10 19:26 21:52
82:26 4:50 12:07 17:08 19:25 21:49
92:29 4:50 12:06 17:06 19:22 21:43
02:32 4:52 12:06 17:05 19:20 21:40
12:34 4:54 12:06 17:04 19:18 21:38
22:37 4:56 12:06 17:02 19:16 21:35
32:41 4:58 12:06 17:01 19:14 21:31
42:43 4:58 12:05 16:59 19:11 21:27
52:45 5:00 12:05 16:58 19:10 21:25
62:49 5:02 12:05 16:56 19:07 21:21
72:50 5:03 12:04 16:54 19:05 21:18
82:54 5:05 12:04 16:53 19:03 21:14
92:56 5:07 12:04 16:52 19:01 21:12
03:00 5:09 12:04 16:50 18:59 21:08
13:01 5:10 12:03 16:47 18:56 21:05
دبلن في ايرلندا
اليوم-الفجر-الشروق-الظهر-العصر-المغرب-العشاء
1 0:54 4:38 12:31 17:53 20:25 24:08
2 1:09 4:40 12:31 17:52 20:22 23:53
3 1:16 4:41 12:31 17:51 20:21 23:46
4 1:26 4:43 12:31 17:50 20:19 23:37
5 1:34 4:46 12:31 17:49 20:17 23:29
6 1:37 4:46 12:30 17:47 20:14 23:23
7 1:44 4:47 12:30 17:46 20:13 23:16
8 1:50 4:49 12:30 17:44 20:11 23:10
9 1:53 4:51 12:30 17:44 20:09 23:07
01:59 4:53 12:30 17:43 20:07 23:01
12:04 4:55 12:30 17:41 20:05 22:56
22:04 4:55 12:30 17:41 20:05 22:56
32:13 4:58 12:30 17:39 20:02 22:47
42:16 4:59 12:29 17:37 19:59 22:43
52:20 5:02 12:29 17:36 19:57 22:38
62:25 5:04 12:29 17:35 19:55 22:34
72:28 5:05 12:29 17:34 19:53 22:31
82:32 5:07 12:29 17:32 19:52 22:27
92:35 5:08 12:28 17:29 19:48 22:21
02:39 5:10 12:28 17:28 19:46 22:17
12:43 5:12 12:28 17:27 19:44 22:14
22:46 5:14 12:28 17:26 19:43 22:11
32:50 5:16 12:28 17:24 19:40 22:07
42:52 5:17 12:27 17:22 19:37 22:02
52:55 5:19 12:27 17:20 19:35 21:59
62:59 5:21 12:27 17:19 19:33 21:55
73:01 5:22 12:26 17:17 19:31 21:52
83:05 5:24 12:26 17:16 19:29 21:48
93:08 5:26 12:26 17:14 19:27 21:45
03:11 5:28 12:26 17:13 19:25 21:41
13:13 5:29 12:25 17:10 19:22 21:38