mostafa
15-11-2022 - 11:09 am
السلام عليكم
بعد الاجراءات الاخيرة من قبل البنك المركزي المصري والمعلقة بتعويم الجنية فإن قيمة الجنية قد انخفضت امام الدولار الامريكي وباقي العملات مثل الجنية الاسترليني واليورو والدينار الكويتي والريال السعودي و الدرهم الاماراتي والاردني وبقية العملات ..
يبلغ سعر صرف الدولار الامريكي الآن في البنوك المصرية والسوق السوداء 15 جنية .. بمعدل متغير يتراوح بين 14 إلى 16 جنية مصري.
اي ان صرف 100 دولار تبلغ 1500 جنية مصري.
و صرف او تحول 1000 دولار تبلغ 15000 جنية مصري
قائمة بسعر الصرف العملات امام الجنية المصري
العملة: بيع / شراء /
دولار أمريكي 15.2 15.7 15.2 15.7
يورو 16.3187 16.902 16.326879 16.91047
جنيه إسترليني 18.9483 19.6591 18.957794 19.66896
فرنك سويسري 15.2167 15.7726 15.224347 15.78048
كرون دنماركي 2.1921 2.2706 2.193225 2.271708
دينار كويتي 50 51.6614 49.992089 51.687243
ريال سعودي 4.0523 4.1844 4.051612 4.186443
دينار أردني 21.4538 22.1547 21.450381 22.165749
دينار بحريني 40.3183 41.6215 40.311923 41.642353
ريال قطري 4.1744 4.3098 4.173787 4.312002
ريال عماني 39.4805 40.7567 39.474273 40.777102
درهم الإمارات العربية 4.1383 4.2723 4.137652 4.274435
كرون سويدي 1.6595 1.7182 1.660363 1.719041
كرون نرويجي 1.7935 1.8575 1.794407 1.85845
دولار كندي 11.2094 11.598 11.215044 11.603843
دولار استرالي 11.4517 11.8946 11.457406 11.9006
ين ياباني 14.017 14.5567 14.023976 14.564007
ولمعرفة السعر في البنوك الوطنية في مصر ، البنك الاهلى المصري وبنك مصر
http://www.nbe.com.eg/ExchangeRate.aspx
http://www.banquemisr.com/ar/exchangerates