السعودية المسافرون العرب

أكتشف العالم بين يديك المسافرون العرب أكبر موقع سياحي في الخليج و الوطن العربي ، يحتوى على أكبر محتوى سياحي 350 ألف استفسار و نصائح عن السفر و السياحة, 50 ألف تقرير سياحي للمسافرون العرب حول العالم و أكثر من 50 ألف من الاماكن السياحية و انشطة وفعاليات سياحية ومراكز تسوق وفنادق، المسافرون العرب هو دليل المسافر العربي قبل السفر و اثناء الرحلة. artravelers.com ..
الباخص
10-11-2022 - 04:30 pm
  1. أحبتي رواد البر ومحبي المكاشيت


أحبتي رواد البر ومحبي المكاشيت

بناء على طلب والحاح بعض الاحبة في منتدى الخيرين منتدى العرب المسافرون هأنذا اجمع لكم احداثيات مواقع لفياض ورياض وخباري وقرى وهجر ودحول في الصمان وبعض المواقع الربيعية .. وبمناسبة أيام الربيع أهديها لكم أحبتي أعضاء ومرتادي الموقع ..
م اسم الموقع نوعه منطقته خط العرض خط الطول
1 الهيمان فيضة الصمان N 27,01,883 E 46,39,509
2 البريكة فيضة الصمان N 27,31,000 E 44,42,900
3 النعائم فيضة الصمان N 27,31,413 E 44,32,591
4 أم سديرة فيضة الصمان N 27,32,377 E 44,31,051
5 السوسة فيضة الصمان N 27,32,622 E 44,37,682
6 البساتين فيضة الصمان N 27,33,100 E 44,41,900
7 أم الحمير فيضة الصمان N 27,32,866 E 44,38,673
8 مغمية فيضة الصمان N 27,36,019 E 44,39,527
9 فيضةالمعبا فيضة الصمان N 27,44,538 E 44,32,271
0القراين فيضة الصمان N 27,37,714 E 46,05,045
1العمياء فيضة الصمان N 27,39,850 E 46,02,366
2مناخ هجرة الصمان N 27,35,850 E 46,18,800
3فيضة أم مراغ فيضة الصمان N 27,32,163 E 46,35,966
4فيضة الكويخة فيضة الصمان N 27,36,136 E 46,32,881
5فيضة الزلعاء فيضة الصمان N 27,36,789 E 46,32,606
6فيضة الحبارى فيضة الصمان N 27,42,245 E 46,43,847
7فيضة جعيلان فيضة الصمان N 27,40,652 E 47,06,290
8فيضة جعيلان فيضة الصمان N 27,40,652 E 47,06,290
9فيضة الشيحيات الوسطى فيضة الصمان N 27,33,043 E 47,05,168
0فيضة الشيحيات الشمالية فيضة الصمان N 27,33,641 E 47,06,258
1نقرة طرفة أخرى الصمان N 27,30,951 E 47,14,451
2أم نخلة مزرعة الصمان N 27,38,016 E 47,06,097
3المحوى قرية الصمان N 27,34,620 E 47,12,670
4السورية قرية الصمان N 27,36,300 E 47,00,500
5روضة غصابة روضة الصمان N 27,33,872 E 47,27,195
6فياض البلدية فيضة الصمان N 27,31,657 E 47,25,182
7فياض الذيبيات فيضة الصمان N 27,38,423 E 47,24,634
8الشيط قرية الصمان N 27,32,581 E 47,16,674
9الطراق هجرة الصمان N 27,19,347 E 44,32,748
0أم قليب هجرة الصمان N 27,49,880 E 45,58,400
م اسم الموقع نوعه منطقته خط العرض خط الطول
1جو أم قليب محطة الصمان N 27,08,230 E 46,44,380
2اللهابة محطة الصمان N 27,15,000 E 46,58,500
3اللصافة محطة الصمان N 27,37,130 E 46,51,500
4روضة بدر روضة الصمان N 26,51,540 E 46,51,190
5العودة فيضة الصمان N 27,15,196 E 45,53,302
6الغربية فيضة الصمان N 27,17,938 E 45,48,302
7الشيخ فيضة الصمان N 27,22,544 E 46,13,723
8أم الطين فيضة الصمان N 27,23,512 E 46,14,552
9أم قرو فيضة الصمان N 27,25,963 E 46,12,412
0أم صحن فيضة الصمان N 27,29,064 E 46,10,102
1أم الطين فيضة الصمان N 27,17,786 E 46,20,735
2الثليغاء فيضة الصمان N 27,19,764 E 46,21,166
3جغبقاء فيضة الصمان N 27,20,703 E 46,15,501
4ظلماء فيضة الصمان N 27,27,955 E 46,23,819
5الروثية فيضة الصمان N 27,15,602 E 46,36,489
6رديفة حاكم فيضة الصمان N 27,18,96 E 46,33,111
7حاكم فيضة الصمان N 27,19,098 E 46,33,224
8رديفة زعير فيضة الصمان N 27,23,203 E 46,42,750
9زعير فيضة الصمان N 27,24,664 E 46,43,820
0صقيه فيضة الصمان N 27,24,094 E 46,33,666
1البقر فيضة الصمان N 27,25,261 E 46,32,811
2رديفة كحيلية فيضة الصمان N 27,05,739 E 46,25,792
3كحيلية فيضة الصمان N 27,05,756 E 46,25,699
4نورة فيضة الصمان N 27,07,466 E 46,24,019
5دليّل فيضة الصمان N 27,09,351 E 46,22,397
6طياحة فيضة الصمان N 27,10,419 E 46,21,490
7رديفة حسنا فيضة الصمان N 27,10,009 E 46,27,201
8حسنا السبق فيضة الصمان N 27,11,123 E 46,24,798
9الحاج فيضة الصمان N 27,01,301 E 46,38,123
0الخمة فيضة الصمان N 27,04,903 E 46,43,312
1وحيمد فيضة الصمان N 27,05,678 E 46,37,633
2حجري فيضة الصمان N 27,10,922 E 46,40,891
3أم قليب روضة الصمان N 27,07,799 E 46,44,325
4قراين الجميلي فيضة الصمان N 27,11,309 E 46,39,250
5الزلعا فيضة الصمان N 27,13,298 E 46,41,703
6البخرا فيضة الصمان N 27,14,102 E 46,39,241
7رديفة البخرا فيضة الصمان N 27,15,074 E 46,38,478
8ظلما فيضة الصمان N 27,01,203 E 46,45,051
9خبزة فيضة الصمان N 27,02,154 E 46,45,83
0كحيلية فيضة الصمان N 26,49,289 E 46,28,501
1أم عوشز فيضة الصمان N 26,53,149 E 46,41,698
2أم جوي فيضة الصمان N 26,53,877 E 46,41,152
3رضيان فيضة الصمان N 26,59,533 E 46,37,157
4دغيم فيضة الصمان N 26,59,691 E 46,41,381
5القرعاء محطة الصمان N 27,27,138 E 46,52,019
6أم جرف ( سلطانة ) محطة الصمان N 26,59,477 E 47,50,296
7مجهول3 دحل الصمان N 27,02,450 E 45,52,170
8مجهول2 دحل الصمان N 27,14,420 E 45,46,540
9مجهول1 دحل الصمان N 27,05,960 E 45,51,347
0هديبان دحل الصمان N 27,35,450 E 45,47,100
1نضو دحل الصمان N 26,43,520 E 47,21,210
2مبهل دحل الصمان N 26,36,300 E 47,22,500
3شوحان دحل الصمان N 26,44,330 E 47,09,500
4خرقاء دحل الصمان N 26,05,350 E 47,46,600
5برقية دحل الصمان N 26,07,250 E 47,44,800
6المطار دحل الصمان N 26,06,750 E 47,45,700
7الفري دحل الصمان N 26,47,170 E 47,05,630
8العطيلي دحل الصمان N 26,32,750 E 47,05,300
9العجاجي دحل الصمان N 27,08,330 E 47,00,160
0التشت دحل الصمان N 26,43,750 E 47,15,900
1البريجسي دحل الصمان N 27,39,000 E 45,42,500
2أبو وركين دحل الصمان N 26,47,000 E 47,04,500
3أبو مروة دحل الصمان N 26,25,750 E 47,13,400
4أبو مراكي دحل الصمان N 27,45,800 E 44,15,200
5أبو قرون دحل الصمان N 27,12,070 E 45,59,770
6أبو صالات دحل الصمان N 27,05,500 E 45,51,500
7أبو سخيل دحل الصمان N 27,27,900 E 47,06,630
8أبو رضام دحل الصمان N 27,40,800 E 45,41,800
9أبو حرملة دحل الصمان N 26,29,200 E 47,35,300
0ابن غازي دحل الصمان N 27,32,450 E 47,06,150
1أبا الهول دحل الصمان N 26,47,100 E 46,07,600
2أبا الكبود دحل الصمان N 26,59,200 E 46,02,100
3أبا الضيان دحل الصمان N 27,34,350 E 45,43,960 e
4أبا الجرفان دحل الصمان N 26,33,300 E 47,10,300
بعض إحداثيات لبعض الخباري
. خبراء الخفيسة (شمال غرب العيطلية) (عرض 000 30 26) ، (طول 550 53 46)
. خبراء أم جوي (طريق الصمان الرياض) (عرض 920 53 26) ، (طول 970 40 46)
. خبراء الجازي (شمال خبراء أم عوشز) (عرض 050 54 26) ، (طول 300 39 46)
. خبراء أم قرين (شمال طريق الرياض الصمان) (عرض 300 57 26) ، (طول 900 48 46)
. خبراء القراين (شمال طريق الرياض الصمان) (عرض 500 55 26) ، (طول 800 46 46)
. خبراء الظلماء (جنوب شمال خبراء أم قرين) (عرض 600 53 26) ، (طول 100 54 46)
. خبراء أم عشر (شمال شرق طريق الصمان الرياض) (عرض 900 49 26) ، (طول 600 54 46)
. خبراء أم طليحة (شمال شرق طريق الصمان الرياض) (عرض 930 49 26) ، (طول 600 53 46)
. خبراء ام الهشيم (جنوب غرب الرفيعة) (عرض 300 50 26) ، (طول 640 46 46)
. خبراء البخراء (غرب بلدة اللهابة) (عرض 800 13 27) ، (طول 700 39 46)
. خباري إبن دريع (عرض 950 13 28) ، (طول 950 32 47)
. خباري الهواة (عرض 500 04 32) ، (طول 500 27 39)
. خباري وضحاء (عرض 600 04 28) ، (طول 000 30 47)
. خباري أم هيثم (جنوب غرب الرفيعة) (عرض 480 50 26) ، (طول 770 46 46)
المجمعة 25.54.000 045.20.500
الأرطاوية 26.30.520 045.21.390
القاعية 26.22.300 044.36.500
تمير 25.42.000 045.54.000
مبايض 25.49.000 045.48.250
بوضاء 25.49.000 045.42.500
أم رجوم (جلعودة) 26.09.050 046.09.500
رماح 25.34.208 047.08.770
الرمحية 25.34.443 046.58.288
حفر العتش 25.57.150 046.34.280
الحفنة 25.41.650 046.33.250
محطة الحفنة 25.39.559 046.37.900
الحفيرة 25.55.000 046.30.200
رويغب 25.40.000 046.22.500
الخاتلة 25.29.500 046.11.500
روضة الخفيسات 26.11.456 045.42.383
روضة أم خشيم 25.05.540 044.38.520
روضة أم سواد 25.06.380 044.36.410
روضة أم شيحة 25.06.49 044.34.280
روضة أم هلي 25.09.540 044.36.470
روضة الجوي 25.05.310 044.38.420
روضة الحقاقة 25.45.500 046.11.000
روضة الحيرا 26.23.500 045.58.500
روضة الرجوم 25.08.410 044.43.350
روضة السبلة 26.21.520 044.52.040
روضة الصدع 25.04.180 044.40.430
روضة الغربة 25.08.110 044.41.390
روضة القاعية 26.22.300 044.36.500
روضة الكسر 26.26.608 044.52.453
روضة المصطحبة 25.57.150 046.14.900
روضة المطوع 25.44.156 046.14.080
روضة النظيم 26.15.028 045.34.357
روضة جنوب غرب روضة التنهات 26.02.340 046.26.280
روضة زبدة 26.20.200 045.24.030
روضة مطربة 25.26.260 044.26.38
روضة مغطية 25.10.400 046.06.300
روضة ملهم 25.15.632 046.30.028
روضة مهنا 25.28.430 044.22.110
روضة نورة 25.42.150 046.13.550
روضة وثيلان 25.32.130 044.27.220
روضة البخرة 27.14.000 046.39.500
شعيب الأرطاوي 25.59.923 045.47.817
شعيب الشوكي 25.55.000 046.08.500
شعيب الطوقي 25.34.000 047.15.000
شعيب الطيري 25.52.500 046.03.400
شعيب العصل 26.19.000 045.55.600
شعيب مطربة 25.59.985 045.47.860
شعيب محارق 25.52.116 046.30.310
شعيب صلبوخ 25.04.430 046.20.470
شعيب جراب 26.46.000 044.59.500
الترابيع 25.54.480 046.14.210
طلعة ضاحك 25.51.641 045.57.781
غدير أبي الرخم 26.00.400 046.21.973
غدير أبي القبور 26.00.400 046.21.970
غدير أم الأرشية 25.48.150 046.07.950
فيضه أم شقوق 25.47.300 045.57.300
فيضة الشحمة 26.06.800 045.48.270
فيضة الأرطاوي 25.58.000 045.03.000
فيضة التنهات 26.05.500 046.30.000
فيضة الحيرا 26.23.500 045.58.500
فيضة الخفس الجنوبية 25.28.500 046.27.500
فيضة الخفس الشمالية 25.33.500 046.25.000
فيضة الخويش 25.21.000 047.18.750
فيضة السوط 23.41.700 046.55.259
فيضة المنتظم 25.26.500 047.14.500
فيضة خريم 26.24.000 047.15.500
الداهنة 25.34.470 045.16.580
غيانة 25.04.510 046.16.540
الغيلانة 25.28.220 047.11.160
أم رضمه 28.28.000 044.20.500
التبنا 25.53.600 046.21.700
التقاء شعيب أبو رمل مع وادي العتش 25.46.500 046.19.100
وادي الثمامة 25.21.470 047.03.350
جو مناخ 26.12.000 046.17.000
حويمضة 26.28.000 045.10.000
خبة الساروت 26.34.000 044.54.500
خنيفسان 26.04.500 045.06.900
ردمية الوسيع 25.11.396 047.39.308
الرضمية 26.05.580 046.17.800
عين بن فهيد 26.46.500 044.13.000
قلبان أبو ركبة 25.47.750 046.17.500
محطة ساسكو 25.15.500 046.40.480
المزيرع 25.35.350 047.15.000
مفرق الطوقي من طريق الرياض المجمعة القديم 25.28.110 046.34.370
النقا المحروم 25.11.800 046.34.800
وادي نساح 24.11.590 046.48.000
أبار رملان جنوب فيضه خريم 25.15.400 047.25.500
محطة أم رقيبة 912 ,32 ,45 675 ,12 ,27
محطة البيطيحانية 502 ,39 ,45 675 ,42 ,27
مدينة الرفيعة 000 ,04 ,47 000 ,00 ,27
هجرة اللهابة 700 ,58 ,46 800 ,13 ,27
هجرة اللصافة 900 ,51 ,46 960 ,36 ,27
هجرة الفريدة 000 ,59 ,46 600 ,09 ,27
هجرة هجرة الشامية 000 ,00 ,47 800 ,06 ,27
هجرة مناخ 500 ,18 ,46 700 ,35 ,27
هجرة ابن شرار (المشاهة الجنوبية) 750 ,24 ,46 900 ,49 ,27
هجرة العاذرية 300 ,02 ,47 300 ,02 ,27
هجرة القرعاء 000 ,52 ,46 980 ,26 ,27
هجرة أم غور 100 ,05 ,47 200 ,04 ,27
هجرة أم الهوشات (مشلة) 200 ,14 ,47 500 ,00 ,27
هجرة العيطلة 000 ,04 ,47 000 ,34 ,26
هجرة داوم قليب 850 ,58 ,45 150 ,50 ,27
هجرة الحيراء 600 ,37 ,46 500 ,41 ,27
هجرة شوية 000 ,15 ,47 300 ,22 ,26
هجرة البوسبية 000 ,07 ,47 000 ,52 ,26
هجرة مطربه 500 ,59 ,46 000 ,19 ,27
هجرة الشيط ضلع الكوع 500 ,13 ,47 200 ,32 ,27
هجرة اللهابة الشمالية 800 ,58 ,46 800 ,14 ,27
هجرة الشيحية 000 ,01 ,47 800 ,04 ,27
هجرة المحوي 550 ,12 ,47 600 ,34 ,27
روضة حسناء السبق 700 ,24 ,46 100 ,11 ,27
روضة جفقاء 500 ,15 ,46 500 ,20 ,27
روضة ظلماء 250 ,01 ,46 500 ,00 ,27
روضة أبا الضيان 250 ,43 ,45 900 ,34 ,27
روضة أم الشفلح 500 ,49 ,45 000 ,32 ,27
روضة أم الحصن 180 ,11 ,46 700 ,32 ,27
روضة الخلفة 100 ,48 ,46 380 ,53 ,26
روضة أم العميد 370 ,45 ,46 100 ,54 ,26
روضة الزلعاء 940 ,40 ,46 220 ,13 ,27
روضة المحيجين 900 ,42 ,46 700 ,05 ,27
روضة أم قليب 400 ,44 ,46 700 ,07 ,27
روضة أم الهيمان 850 ,43 ,46 250 ,01 ,27
روضة أم عرق 500 ,39 ,46 600 ,02 ,27
روضة أم غار 070 ,55 ,46 900 ,03 ,27
روضة المزهرة 850 ,45 ,46 900 ,15 ,27
روضة دبيسان 050 ,51 ,46 600 ,24 ,27
روضة رديفة حسناء السبق 250 ,27 ,46 880 ,09 ,27
روضة الرويثة 300 ,28 ,46 000 ,06 ,27
روضة نورة ( الصمان ) 800 ,23 ,46 500 ,07 ,27
روضة رضيان ( الرضيانية) 100 ,37 ,46 200 ,59 ,26
روضة السدحانية 300 ,33 ,46 500 ,52 ,26
روضة البيضاء 080 ,48 ,46 600 ,58 ,26
روضة العيجان 225 ,35 ,46 250 ,03 ,27
روضة أم غويرات 900 ,33 ,46 000 ,03 ,27
روضة الحساوة 500 ,08 ,47 800 ,10 ,27
روضة محقبة 500 ,39 ,45 300 ,36 ,27
روضة السادة 900 ,52 ,46 040 ,03 ,27
روضة مناحي 250 ,35 ,46 500 ,20 ,27
روضة أم سنينة 700 ,51 ,46 480 ,57 ,26
روضة طلق 500 ,48 ,46 000 ,00 ,27
روضة أم عاذر 480 ,51 ,46 040 ,01 ,27
روضة الفغمية 300 ,12 ,47 500 ,10 ,27
روضة المعرقبية 080 ,05 ,47 100 ,36 ,27
روضة به مزرعة روضة سلهوبة 500 ,08 ,47 650 ,23 ,27
روضة طلق 500 ,48 ,46 000 ,00 ,27
روضة العبرية 450 ,55 ,45 800 ,07 ,27
روضة مطربة 000 ,07 ,47 500 ,24 ,27
روضة أم حجول 000 ,13 ,47 400 ,24 ,27
روضة مدايفة 800 ,12 ,47 500 ,16 ,27
روضة المدة 980 ,12 ,47 000 ,28 ,27
روضة العبرية 450 ,55 ,45 800 ,07 ,27
روضة أبو قناء 263 ,33 ,46 400 ,18 ,27
روضة أم شفلح 025 ,55 ,45 500 ,16 ,27
روضة أم الشفلح 000 ,01 ,47 400 ,36 ,27
فيضة كحولة 160 ,51 ,45 360 ,07 ,27
فيضة الشمشول 130 ,42 ,45 745 ,23 ,27
فيضة زرطة 000 ,39 ,45 800 ,24 ,27
فيضة عصماء 650 ,55 ,45 800 ,17 ,27
فيضة عزارة 700 ,51 ,45 000 ,21 ,27
فيضة أبو جنب 460 ,46 ,45 640 ,28 ,27
فيضة أم الجمال 060 ,19 ,46 000 ,19 ,27
فيضة ظلماء 900 ,23 ,46 150 ,28 ,27
فيضة أم الهشيم 000 ,40 ,45 230 ,38 ,27
فيضة مريحة 300 ,59 ,45 700 ,33 ,27
فيضة العمياء 350 ,02 ,46 650 ,39 ,27
فيضة ابن سويط 100 ,15 ,46 950 ,35 ,27
فياض الغزلانيات 200 ,58 ,45 340 ,02 ,27
فيضة البلدية 500 ,13 ,47 600 ,34 ,26
فيضة أم نصلة 400 ,08 ,47 700 ,38 ,26
فياض الرواق 600 ,35 ,46 600 ,06 ,27
فياض منوخ 870 ,48 ,46 850 ,06 ,27
فيضة وشيحاء 370 ,07 ,47 250 ,15 ,27
فيضة سمراء 070 ,00 ,46 700 ,29 ,27
فيضة أبو نبطة 300 ,16 ,46 900 ,24 ,27
فيضة القراين 900 ,04 ,46 500 ,37 ,27
فيضة الروثية 450 ,02 ,46 900 ,42 ,27
فيضة حزدى 000 ,11 ,46 600 ,50 ,27
فيضة الهرشانية 550 ,37 ,46 050 ,03 ,27
فيضة أم خرجين 800 ,53 ,46 050 ,05 ,27
فيضة مهريات 300 ,12 ,47 000 ,08 ,27
فيضة البقر 950 ,32 ,46 150 ,25 ,27
فيضة العمياء 870 ,49 ,46 170 ,21 ,27
فيضة أم مجول 450 ,37 ,46 700 ,31 ,27
فيضة أم مراغ 000 ,37 ,46 100 ,32 ,27
فيضة الكويخة 850 ,32 ,46 270 ,36 ,27
فيضة رديفة الغرابي 950 ,49 ,45 570 ,26 ,27
فياض طليفيحان 400 ,51 ,46 950 ,55 ,26
فيضة أم تربة 650 ,56 ,46 400 ,01 ,27
فيضة أم عاذر 690 ,01 ,47 490 ,08 ,27
فيضة أم حجول 450 ,37 ,46 700 ,31 ,27
فيضة ضلع الرقبا 200 ,46 ,46 050 ,35 ,27
فيضة أم اجمال 060 ,19 ,49 000 ,19 ,27
خبراء أم الطين 600 ,14 ,46 100 ,23 ,27
خبراء أم قرو 500 ,12 ,46 650 ,25 ,27
خبراء أم صحن 200 ,10 ,46 000 ,29 ,27
خبراء رديفة أم صحن 450 ,10 ,46 450 ,27 ,27
خبراء العودة 250 ,53 ,45 230 ,15 ,27
خبراء أم غرسة 800 ,13 ,46 600 ,24 ,27
خبراء العودة (الحاجيات) 400 ,09 ,46 120 ,30 ,27
خبراء أم قرين 900 ,48 ,46 300 ,57 ,26
خبراء أم القراين 800 ,46 ,46 500 ,55 ,26
خبراء أم برقة كبيرة 950 ,45 ,46 000 ,48 ,26
خبراء العودة 400 ,09 ,46 120 ,30 ,27
خبراء البخراء 700 ,39 ,46 800 ,13 ,27
خبراء رديفة البخراء 670 ,38 ,46 84 ,14 ,27
خبراء الحاج 130 ,38 ,46 060 ,01 ,27
خبراء الخمة 250 ,43 ,46 150 ,05 ,27
خبراء خبزة 250 ,45 ,46 000 ,02 ,27
خبراء حفيران 050 ,32 ,46 170 ,28 ,27
خبراء حاكم 100 ,33 ,46 950 ,18 ,27
خبراء رديفة حاكم 920 ,33 ,46 650 ,16 ,27
خبراء زعير 800 ,42 ,46 225 ,23 ,27
خباري عمي زعير 100 ,43 ,46 300 ,26 ,27
خبراء الحاج 800 ,34 ,46 400 ,29 ,27
خبراء صفية 750 ,48 ,45 200 ,01 ,27
خبراء رديفة البجادي 030 ,59 ,45 000 ,12 ,27
خبراء كحيلية 900 ,25 ,46 600 ,05 ,27
خبراء طياحة 400 ,21 ,46 300 ,10 ,27
خبراء الشيخ (الحاصبيات) 670 ,13 ,46 650 ,22 ,27
خبراء رديفة أم قرو 300 ,11 ,46 650 ,26 ,27
خبراء أم الهشيم 700 ,20 ,46 750 ,17 ,27
خبراء الثليفاء 550 ,19 ,46 120 ,19 ,27
خبراء دغيمان 300 ,08 ,46 400 ,38 ,27
خبراء أم عشر 750 ,41 ,46 900 ,52 ,26
خبراء أم جوي 970 ,40 ,46 920 ,53 ,26
خبراء الجازي 300 ,39 ,46 050 ,54 ,26
خبراء الظلماء 100 ,54 ,46 600 ,53 ,26
خبراء أم عشر 600 ,54 ,46 900 ,49 ,26
خبراء أم سعيدة 550 ,52 ,46 960 ,54 ,26
خبراء رفحاء 000 ,52 ,46 600 ,53 ,26
خبراء الظلماء 000 ,45 ,46 140 ,01 ,27
خبراء أم الهشيم 450 ,53 ,46 400 ,01 ,27
خبراء الروثية 550 ,36 ,46 700 ,15 ,27
خبراء صقية 700 ,33 ,46 950 ,23 ,27
خبراء كحيلية 600 ,28 ,46 150 ,49 ,26
خبراء كحيلية 780 ,49 ,45 380 ,09 ,27
خبراء رديفة كحيلية 750 ,26 ,46 300 ,05 ,27
خبراء الخفيسة 550 ,53 ,46 200 ,40 ,26
خبراء أم طليحة 600 ,53 ,46 930 ,49 ,26
خبراء مغطية أم دمث 600 ,50 ,46 600 ,45 ,26
خبراء أم الهشيم 640 ,46 ,46 280 ,50 ,26
خبراء أم هذلول 300 ,51 ,46 180 ,49 ,26
خبراء العودة 250 ,23 ,45 230 ,15 ,27
خبراء أم صفا 300 ,54 ,45 300 ,13 ,27
بربك دليل 300 ,22 ,46 500 ,09 ,27
بربك أبا القد 950 ,18 ,46 170 ,18 ,27
بربك لبن 350 ,35 ,46 800 ,52 ,26
بربك دغيم 500 ,41 ,46 900 ,59 ,26
بربك القراين 400 ,47 ,46 800 ,55 ,26
بربك حجري 000 ,41 ,46 800 ,10 ,27
بربك أبو حجية 200 ,35 ,46 360 ,07 ,27
بربك أبو حميد 620 ,37 ,46 650 ,05 ,27
بربك أبو سبعة 050 ,55 ,46 600 ,00 ,27
كمعة أم الحصن 800 ,22 ,46 050 ,17 ,27
كمعة أم قليب 600 ,26 ,46 560 ,16 ,27
كمعة أم رويع 000 ,24 ,46 300 ,18 ,27
كمعة الثليفاء 000 ,20 ,46 000 ,20 ,27
كمعة الفاو 350 ,07 ,46 350 ,35 ,27
جو صغير به مزرعة جو أبو شفلح 750 ,03 ,47 600 ,25 ,27
جو البجاري 700 ,58 ,45 200 ,17 ,27
جو جوالغرابي 380 ,49 ,45 180 ,27 ,27
جو عويشزان 300 ,49 ,46 200 ,14 ,27
جويات السبوق 000 ,23 ,46 000 ,15 ,27
جو صغيرة 700 ,25 ,46 400 ,26 ,27
جو نحيط 000 ,52 ,46 300 ,05 ,27
جو ساقان 700 ,38 ,46 800 ,40 ,26
جو عويشيزان 300 ,09 ,46 200 ,14 ,27
جو الصفى 200 ,00 ,46 650 ,24 ,27
جو جوالثور 700 ,20 ,46 400 ,26 ,27
دحل أبو صالات 510 ,51 ,45 530 ,05 ,27
دحل الضوي 000 ,13 ,47 000 ,30 ,26
دحل البريجسي 500 ,42 ,45 000 ,39 ,27
دحل أبو رضام 810 ,41 ,45 780 ,40 ,27
دحل أبا ضيان 960 ,43 ,45 340 ,34 ,27
دحل أبو قروين 770 ,59 ,45 070 ,12 ,27
دحل أبو السهول 615 ,07 ,46 090 ,47 ,26
دحل العيطلي 300 ,05 ,47 750 ,32 ,26
دحل الفري 630 ,05 ,47 170 ,47 ,26
دحل أبو نخلة 315 ,49 ,45 140 ,18 ,27
بعض الأحداثيات المشهورة في جبل العرمة ( منطقه تمير وماجاورها )
فيضة الأمير الجنوبية N26 02.377 E45 55.060
فيضة أم بعل N26 28.994 E45 22.409
فيضة الأمير الشمالية N26 19.456 E45 41.590
فيضة أم طليحة N26 26.548 E45 28.636
فيضة السحق N25 45.350 E46 05.350
فيضة أبوركبة N25 45.800 E46 17.800
فيضة قري الحمير N25 55.800 E46 27.200
فيضة الحيراء N26 23.152 E45 58.484
فيضة الحقاقة N25 45.541 E46 10.525
فيضة الكسر N26 17.173 E45 40.575
فيضة غزوى N25 56.366 E46 00.435
فيضة الخفيسات N26 12.296 E45 40.557
فيضة البتيراء N26 28.586 E45 24.545
فيضة القريعاء N25 50.615 E46 21.756
فيضة أم مراغ N26 22.608 E45 50.833
فيضة أم عشر N26 20.978 E45 29.545
فيضة أم حجول N25 58.680 E46 05.675
فيضة أم حميض N25 51.332 E46 23.933
مفيض مليح N25 47.200 E46 08.000
فيضة أم الجمال N25 53.132 E46 24.084
فيضة أم الشقوق N25 48.030 E45 56.861
فيضة أم صخبر N26 06.658 E46 02.842
فيضة المصطحبة N25 57.259 E46 14.579
فيضة أم الطين N25 56.500 E46 28.100
فيضة أم الطيور N26 08.320 E46 02.707
فيضة رغوة N25 58.000 E46 04.740
فيضة سجوان N25 35.405 E46 16.705
فيضة التنهاة N26 05.760 E46 29.135
فيضة الزلعاء N26 23.830 E45 29.242
خوابي الشعب N25 54.200 E45 55.200
خوابي التنهاة N26 08.288 E46 27.111
غدير أبرخم N26 00.500 E46 21.500
غدير عفتان N25 54.100 E46 05.500
غدير لويحق N25 54.000 E46 07.100
غدير المخاشر N25 53.355 E46 03.110
غدير أم الشبرم N25 52.380 E46 02.640
غدير الرشايدة N25 57.370 E46 10.850
غدير الشظو N25 58.100 E46 14.000
غدير أبوطلحة N25 57.000 E46 11.500
غدير الشوكي N25 55.000 E46 08.500
غدير الترباعة N25 54.480 E46 14.210
غدير ثريثان N25 54.670 E46 08.120
روضة القصر N25 52.590 E45 49.470
روضة أم عواقيل N26 04.076 E45 50.248
روضة أم الدخل N25 51.735 E45 55.375
روضة أم سدر N26 20.883 E45 37.121
روضة العرين N26 13.670 E45 38.200
روضة عشقة N26 00.543 E46 06.396
روضة عشيرة N25 36.000 E45 52.000
رياض بادي N26 01.073 E45 46.711
روضة بوضاء N25 50.090 E45 39.148
روضة برغش N25 50.110 E45 57.270
روضة البركات N25 42.980 E46 02.590
روضة طلائب N26 22.450 E45 36.740
روضة دريبات الخيل N25 49.200 E45 59.390
روضة فولج N25 41.160 E46 09.795
روضة الجراد N25 44.090 E46 04.560
روضة الحصاة N26 21.997 E45 53.181
ريضان هليل N25 58.000 E46 00.750
روضة قبعة N25 37.850 E46 06.680
روضة الخشم N25 56.190 E45 48.870
روضة الكثران N25 44.900 E46 02.020
روضة القاعية N26 22.880 E45 36.363
روضة المطوع N25 43.950 E46 14.115
روضة الطراق N25 59.690 E46 08.052
روضة مطيربة N26 09.063 E45 46.654
روضة ابن مغامس N25 50.900 E45 50.747
روضة أم قلبان N26 02.975 E45 53.573
روضة أم غمارة N26 02.600 E45 49.400
روضة محيسن N25 46.070 E46 05.890
روضة أم خيريط N26 13.995 E45 48.348
روضة مطربة N26 10.938 E45 45.617
روضة أم عويقيلات N26 03.640 E45 47.252
روضة النظيم N26 15.000 E45 33.770
روضة نورة N25 41.971 E46 13.716
روضة الوسيطى N25 54.180 E45 49.290
روضة الردايف N25 58.170 E46 03.500
روضة الغراميل N25 44.560 E45 58.980
روضة صقرة N25 43.160 E46 08.360
روضة الشحمة N26 07.432 E45 46.579
روضة سمليل N26 01.800 E45 50.066
