:
1- : / / .
2- 5 / 6 .
3- 31/8/2006
- ( ) : 2865/ :165--- 3500/ :270
- 15/7 ( ) : 2950/ :175--- 3550/ :280
- 15/7 - 31/8( ) : 3300/ :235--- 3885/ :335
- ( ) : 3625/ :285--- 5300/ :570
- - ( ) : 3750/ :300--- 4725/ :475
- ( ) : 4665/ :465--- 6975/ :850
- ( ) : 3570/ :270--- 4175/ :375
( ....... ) : 4100/ :370--- 5550/ :610
( ) : 3575/ :280--- 5175/ :550
( ) : 3850/ :325--- 4275/ :400
( ) : 3925/ :340--- 4850/ :490
( ) : 4250/ :395--- 6550/ :780
: 6690222 : 225/226
: * * -- 7 1650
: 2100
95%