- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها).
- الدراسة العلمية
- تأثير الصلاة على نشاط المخ
قال الله تعالىالَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) .
وقال أيضاً: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا)الإسراء: 78-79.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها).
الدراسة العلمية
لقد تبين بنتيجة العديد من الدراسات الأثر الكبير للصلاة والخشوع على آلية عمل الدماغ واستقراره، وقد تبين أن المؤمن الذي يؤدي الصلاة وهو في حالة خشوع تحدث في جسمه تغيرات عديدة أهمها ما يحدث في الدماغ من تنظيم لتدفق الدم في مناطق محددة.
تأثير الصلاة على نشاط المخ
تمت هذه الدراسة بواسطة د.نيوبرج (الأستاذ المساعد - قسم الاشعة- جامعة بنسيلفانيا- المركز الطبي) وذللك على مجموعة من المصلين المؤمنين بالله من ديانات مختلفة. و ذلك باستخدام أشعة"التصوير الطبقي المُحَوْسَب بإصدار الفوتون المفرد"الذي يظهر تدفق الدم فيمناطق المخ بألوان حسب النشاط فيها أعلاها الأحمر الذي يدل على أعلى نشاط بينما الأصفر والأخضر على أقل نشاط .
ا
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
03/07/2007 05:34 06:54 01:21 04:46 07:49 09:04
04/07/2007 05:35 06:54 01:22 04:46 07:49 09:04
05/07/2007 05:35 06:54 01:22 04:46 07:49 09:04
06/07/2007 05:36 06:55 01:22 04:46 07:49 09:04
07/07/2007 05:36 06:55 01:22 04:46 07:49 09:04
08/07/2007 05:36 06:55 01:22 04:46 07:49 09:04
09/07/2007 05:37 06:55 01:22 04:46 07:49 09:04
10/07/2007 05:37 06:56 01:22 04:46 07:49 09:03
11/07/2007 05:37 06:56 01:23 04:46 07:49 09:03
12/07/2007 05:38 06:57 01:23 04:46 07:49 09:03
13/07/2007 05:38 06:57 01:23 04:46 07:49 09:03
14/07/2007 05:39 06:57 01:23 04:46 07:49 09:03
15/07/2007 05:39 06:57 01:23 04:46 07:49 09:03
16/07/2007 05:39 06:58 01:24 04:46 07:49 09:03
17/07/2007 05:40 06:58 01:24 04:46 07:49 09:03
18/07/2007 05:40 06:58 01:24 04:45 07:49 09:03
19/07/2007 05:40 06:58 01:24 04:45 07:49 09:02
20/07/2007 05:41 06:59 01:24 04:45 07:49 09:02
21/07/2007 05:42 06:59 01:24 04:45 07:49 09:01
22/07/2007 05:42 06:59 01:24 04:44 07:49 09:01
23/07/2007 05:42 07:00 01:24 04:44 07:48 09:01
24/07/2007 05:43 07:00 01:24 04:43 07:48 09:01
25/07/2007 05:43 07:00 01:24 04:43 07:48 09:00
26/07/2007 05:43 07:00 01:24 04:43 07:48 09:00
27/07/2007 05:44 07:01 01:24 04:42 07:48 09:00
28/07/2007 05:44 07:01 01:24 04:42 07:47 09:00
29/07/2007 05:45 07:01 01:24 04:42 07:47 08:59
30/07/2007 05:45 07:01 01:24 04:41 07:47 08:58
31/07/2007 05:45 07:01 01:24 04:40 07:46 08:58
01/08/2007 05:46 07:02 01:24 04:40 07:46 08:58
02/08/2007 05:46 07:02 01:24 04:39 07:46 08:57
وهذه هدية بسيطة للاعضاء وهي عبارة عن مواقيت الصلاة في تايلند في بانكوك وهذا الرابط http://prayer.naseej.com/(csql4aqy13bxvhnydyeicf55)/salattime.aspx?contid=1
وجزاك الله خير