المغرب المسافرون العرب

أكتشف العالم بين يديك المسافرون العرب أكبر موقع سياحي في الخليج و الوطن العربي ، يحتوى على أكبر محتوى سياحي 350 ألف استفسار و نصائح عن السفر و السياحة, 50 ألف تقرير سياحي للمسافرون العرب حول العالم و أكثر من 50 ألف من الاماكن السياحية و انشطة وفعاليات سياحية ومراكز تسوق وفنادق، المسافرون العرب هو دليل المسافر العربي قبل السفر و اثناء الرحلة. artravelers.com ..
maxking80
07-07-2022 - 04:55 pm
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) البقرة:153
  • طريقة الحساب المستخدمة: رابطة العالم الإسلاميالمدينة: الرباط, المغرب

عدد الزوار في الرباط = 3714
عدد الزوار في المغرب = 34467
خط العرض: 34.0000
خط الطول: -6.8667
المسافة بين الكعبة ( مكة ) و الرباط: 2958.11 ميل أو 4759.60 كم
جدول بأوقات الصلاة (April / 2004) مدينة الرباط
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 4:49 6:14 12:32 4:05 6:49 8:09
الجمعة 2 4:48 6:13 12:31 4:05 6:50 8:10
السبت 3 4:46 6:11 12:31 4:06 6:50 8:11
الأحد 4 4:46 6:11 12:31 4:06 6:50 8:11
الإثنين 5 4:43 6:09 12:31 4:06 6:52 8:13
الثلاثاء 6 4:42 6:07 12:30 4:06 6:53 8:14
الأربعاء 7 4:40 6:06 12:30 4:06 6:53 8:15
الخميس 8 4:39 6:05 12:30 4:06 6:54 8:16
الجمعة 9 4:37 6:03 12:29 4:06 6:55 8:17
السبت 10 4:36 6:02 12:29 4:06 6:56 8:18
الأحد 11 4:34 6:01 12:29 4:06 6:57 8:19
الإثنين 12 4:32 6:00 12:29 4:07 6:57 8:20
الثلاثاء 13 4:31 5:58 12:28 4:07 6:58 8:20
اليوم 14 4:29 5:57 12:28 4:07 6:59 8:21
الخميس 15 4:29 5:57 12:28 4:07 6:59 8:21
الجمعة 16 4:27 5:55 12:28 4:07 7:00 8:23
السبت 17 4:25 5:53 12:27 4:07 7:01 8:24
الأحد 18 4:24 5:52 12:27 4:07 7:02 8:25
الإثنين 19 4:22 5:51 12:27 4:07 7:03 8:26
الثلاثاء 20 4:21 5:50 12:27 4:07 7:03 8:27
الأربعاء 21 4:19 5:49 12:27 4:07 7:04 8:29
الخميس 22 4:18 5:47 12:26 4:07 7:05 8:30
الجمعة 23 4:16 5:46 12:26 4:07 7:06 8:31
السبت 24 4:15 5:45 12:26 4:07 7:07 8:32
الأحد 25 4:13 5:44 12:26 4:07 7:07 8:33
الإثنين 26 4:13 5:44 12:26 4:07 7:07 8:33
الثلاثاء 27 4:11 5:42 12:26 4:08 7:09 8:35
الأربعاء 28 4:09 5:41 12:25 4:08 7:10 8:36
الخميس 29 4:08 5:40 12:25 4:08 7:10 8:37
الجمعة 30 4:07 5:39 12:25 4:08 7:11 8:38المدينة: الدار البيضاء, المغرب
عدد الزوار في الدار البيضاء = 5484
عدد الزوار في المغرب = 34468
خط العرض: 33.5931
خط الطول: -7.6164
المسافة بين الكعبة ( مكة ) و الدار البيضاء: 2999.02 ميل أو 4825.42 كم
جدول بأوقات الصلاة (April / 2004)
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 4:53 6:17 12:35 4:08 6:52 8:12
الجمعة 2 4:51 6:16 12:34 4:08 6:52 8:12
السبت 3 4:50 6:15 12:34 4:08 6:53 8:13
الأحد 4 4:50 6:15 12:34 4:08 6:53 8:13
الإثنين 5 4:47 6:12 12:34 4:09 6:55 8:15
الثلاثاء 6 4:45 6:11 12:33 4:09 6:55 8:16
الأربعاء 7 4:44 6:09 12:33 4:09 6:56 8:17
الخميس 8 4:42 6:08 12:33 4:09 6:57 8:18
الجمعة 9 4:41 6:07 12:32 4:09 6:58 8:19
السبت 10 4:39 6:06 12:32 4:09 6:58 8:20
الأحد 11 4:38 6:04 12:32 4:09 6:59 8:21
الإثنين 12 4:36 6:03 12:32 4:09 7:00 8:22
الثلاثاء 13 4:35 6:02 12:31 4:09 7:01 8:23
اليوم 14 4:33 6:00 12:31 4:09 7:01 8:24
الخميس 15 4:33 6:00 12:31 4:09 7:01 8:24
الجمعة 16 4:30 5:58 12:31 4:10 7:03 8:26
السبت 17 4:29 5:57 12:30 4:10 7:04 8:26
الأحد 18 4:28 5:56 12:30 4:10 7:04 8:27
الإثنين 19 4:26 5:54 12:30 4:10 7:05 8:28
الثلاثاء 20 4:25 5:53 12:30 4:10 7:06 8:29
الأربعاء 21 4:23 5:52 12:30 4:10 7:07 8:30
الخميس 22 4:22 5:51 12:29 4:10 7:07 8:31
الجمعة 23 4:20 5:50 12:29 4:10 7:08 8:32
السبت 24 4:19 5:49 12:29 4:10 7:09 8:34
الأحد 25 4:18 5:48 12:29 4:10 7:10 8:35
الإثنين 26 4:18 5:48 12:29 4:10 7:10 8:35
الثلاثاء 27 4:15 5:45 12:29 4:10 7:11 8:37
الأربعاء 28 4:14 5:44 12:28 4:10 7:12 8:38
الخميس 29 4:12 5:43 12:28 4:10 7:13 8:39
الجمعة 30 4:11 5:42 12:28 4:10 7:14 8:40المدينة: أجادير, المغرب
عدد الزوار في أجادير = 865
عدد الزوار في المغرب = 34469
خط العرض: 31.7167
خط الطول: -9.2667
المسافة بين الكعبة ( مكة ) و أجادير: 3089.90 ميل أو 4971.65 كم
الطقس: حالة الطقس في المغرب
معلومات عن: المغرب
جدول بأوقات الصلاة (April / 2004)
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 5:02 6:25 12:41 4:14 6:57 8:15
الجمعة 2 5:01 6:24 12:41 4:14 6:58 8:16
السبت 3 5:00 6:22 12:41 4:14 6:59 8:17
الأحد 4 5:00 6:22 12:41 4:14 6:59 8:17
الإثنين 5 4:57 6:20 12:40 4:14 7:00 8:19
الثلاثاء 6 4:55 6:19 12:40 4:14 7:01 8:19
الأربعاء 7 4:54 6:17 12:40 4:14 7:01 8:20
الخميس 8 4:53 6:16 12:39 4:14 7:02 8:21
الجمعة 9 4:51 6:15 12:39 4:14 7:03 8:22
السبت 10 4:50 6:14 12:39 4:14 7:03 8:23
الأحد 11 4:48 6:13 12:39 4:14 7:04 8:24
الإثنين 12 4:47 6:11 12:38 4:14 7:05 8:24
الثلاثاء 13 4:46 6:10 12:38 4:14 7:05 8:25
اليوم 14 4:44 6:09 12:38 4:14 7:06 8:26
الخميس 15 4:44 6:09 12:38 4:14 7:06 8:26
الجمعة 16 4:41 6:07 12:37 4:14 7:07 8:28
السبت 17 4:40 6:06 12:37 4:14 7:08 8:29
الأحد 18 4:39 6:04 12:37 4:14 7:09 8:30
الإثنين 19 4:37 6:03 12:37 4:14 7:09 8:31
الثلاثاء 20 4:36 6:02 12:36 4:14 7:10 8:32
الأربعاء 21 4:35 6:01 12:36 4:14 7:11 8:32
الخميس 22 4:33 6:00 12:36 4:14 7:12 8:33
الجمعة 23 4:32 5:59 12:36 4:14 7:12 8:34
السبت 24 4:31 5:58 12:36 4:14 7:13 8:35
الأحد 25 4:29 5:57 12:35 4:14 7:14 8:36
الإثنين 26 4:29 5:57 12:35 4:14 7:14 8:36
الثلاثاء 27 4:27 5:55 12:35 4:14 7:15 8:38
الأربعاء 28 4:26 5:54 12:35 4:14 7:16 8:39
الخميس 29 4:24 5:53 12:35 4:14 7:16 8:40
الجمعة 30 4:23 5:52 12:35 4:14 7:17 8:41المدينة: مراكش, المغرب
عدد الزوار في مراكش = 1118
عدد الزوار في المغرب = 34470
خط العرض: 31.6333
خط الطول: -8.0000
المسافة بين الكعبة ( مكة ) و مراكش: 3015.33 ميل أو 4851.67 كم
جدول بأوقات الصلاة (April / 2004)
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 4:57 6:20 12:36 4:09 6:52 8:10
الجمعة 2 4:56 6:19 12:36 4:09 6:53 8:11
السبت 3 4:55 6:17 12:36 4:09 6:54 8:12
الأحد 4 4:55 6:17 12:36 4:09 6:54 8:12
الإثنين 5 4:52 6:15 12:35 4:09 6:55 8:13
الثلاثاء 6 4:50 6:14 12:35 4:09 6:56 8:14
الأربعاء 7 4:49 6:12 12:35 4:09 6:56 8:15
الخميس 8 4:48 6:11 12:34 4:09 6:57 8:16
الجمعة 9 4:46 6:10 12:34 4:09 6:58 8:17
السبت 10 4:45 6:09 12:34 4:09 6:58 8:18
الأحد 11 4:43 6:08 12:33 4:09 6:59 8:18
الإثنين 12 4:42 6:06 12:33 4:09 7:00 8:19
الثلاثاء 13 4:41 6:05 12:33 4:09 7:00 8:20
اليوم 14 4:39 6:04 12:33 4:09 7:01 8:21
الخميس 15 4:39 6:04 12:33 4:09 7:01 8:21
الجمعة 16 4:37 6:02 12:32 4:09 7:02 8:23
السبت 17 4:35 6:01 12:32 4:09 7:03 8:24
الأحد 18 4:34 5:59 12:32 4:09 7:04 8:24
الإثنين 19 4:32 5:58 12:32 4:09 7:04 8:25
الثلاثاء 20 4:31 5:57 12:31 4:09 7:05 8:26
الأربعاء 21 4:30 5:56 12:31 4:09 7:06 8:27
الخميس 22 4:28 5:55 12:31 4:09 7:06 8:28
الجمعة 23 4:27 5:54 12:31 4:09 7:07 8:29
السبت 24 4:26 5:53 12:31 4:09 7:08 8:30
الأحد 25 4:25 5:52 12:30 4:09 7:08 8:31
الإثنين 26 4:25 5:52 12:30 4:09 7:08 8:31
الثلاثاء 27 4:22 5:50 12:30 4:09 7:10 8:33
الأربعاء 28 4:21 5:49 12:30 4:09 7:11 8:34
الخميس 29 4:20 5:48 12:30 4:09 7:11 8:35
الجمعة 30 4:18 5:47 12:30 4:09 7:12 8:36المدينة: طنجة, المغرب
عدد الزوار في طنجة = 762
عدد الزوار في المغرب = 34471
خط العرض: 35.7500
خط الطول: -5.7500
المسافة بين الكعبة ( مكة ) و طنجة: 2907.57 ميل أو 4678.28 كم
جدول بأوقات الصلاة (April / 2004)
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 4:42 6:09 12:27 4:01 6:45 8:08
الجمعة 2 4:40 6:07 12:27 4:02 6:46 8:09
السبت 3 4:38 6:06 12:27 4:02 6:47 8:10
الأحد 4 4:38 6:06 12:27 4:02 6:47 8:10
الإثنين 5 4:35 6:03 12:26 4:02 6:49 8:12
الثلاثاء 6 4:34 6:02 12:26 4:02 6:50 8:13
الأربعاء 7 4:32 6:00 12:26 4:03 6:50 8:14
الخميس 8 4:30 5:59 12:25 4:03 6:51 8:15
الجمعة 9 4:29 5:58 12:25 4:03 6:52 8:16
السبت 10 4:27 5:56 12:25 4:03 6:53 8:17
الأحد 11 4:26 5:55 12:24 4:03 6:54 8:18
الإثنين 12 4:24 5:53 12:24 4:03 6:55 8:19
الثلاثاء 13 4:22 5:52 12:24 4:04 6:55 8:20
اليوم 14 4:21 5:51 12:24 4:04 6:56 8:21
الخميس 15 4:21 5:51 12:24 4:04 6:56 8:21
الجمعة 16 4:18 5:48 12:23 4:04 6:58 8:23
السبت 17 4:16 5:47 12:23 4:04 6:59 8:24
الأحد 18 4:14 5:46 12:23 4:04 7:00 8:25
الإثنين 19 4:13 5:44 12:23 4:04 7:00 8:27
الثلاثاء 20 4:11 5:43 12:22 4:04 7:01 8:28
الأربعاء 21 4:10 5:42 12:22 4:05 7:02 8:29
الخميس 22 4:08 5:41 12:22 4:05 7:03 8:30
الجمعة 23 4:07 5:39 12:22 4:05 7:04 8:31
السبت 24 4:05 5:38 12:22 4:05 7:05 8:32
الأحد 25 4:04 5:37 12:21 4:05 7:05 8:33
الإثنين 26 4:04 5:37 12:21 4:05 7:05 8:33
الثلاثاء 27 4:01 5:35 12:21 4:05 7:07 8:36
الأربعاء 28 3:59 5:33 12:21 4:05 7:08 8:37
الخميس 29 3:58 5:32 12:21 4:06 7:09 8:38
الجمعة 30 3:56 5:31 12:21 4:06 7:10 8:39


التعليقات (7)
المسافر
المسافر
مشاركة جدا رائعة أخي maxking80 ، وأتمنى لو تعمل تحديث شهري على نفس هذه المشاركة كي يستفيد منها الجميع ، أو وضع رابط لإفادة الإخوة ، فهي معلومة تفيد الزائرين حقا.
المسافر

maxking80
maxking80
قال تعالى: (وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ) الأنعام:72
أوقات الصلاة في مدينة الرباط
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 4:05 5:38 12:25 4:08 7:12 8:39
الأحد 2 4:04 5:37 12:25 4:08 7:13 8:40
الإثنين 3 4:03 5:36 12:25 4:08 7:13 8:41
الثلاثاء 4 4:01 5:35 12:25 4:08 7:14 8:42
الأربعاء 5 4:00 5:34 12:25 4:08 7:15 8:43
الخميس 6 3:59 5:33 12:25 4:08 7:16 8:44
الجمعة 7 3:59 5:33 12:25 4:08 7:16 8:44
السبت 8 3:56 5:31 12:24 4:08 7:17 8:46
الأحد 9 3:55 5:30 12:24 4:08 7:18 8:48
اليوم 10 3:54 5:29 12:24 4:08 7:19 8:49
الثلاثاء 11 3:53 5:28 12:24 4:08 7:20 8:50
الأربعاء 12 3:52 5:28 12:24 4:08 7:20 8:51
الخميس 13 3:51 5:27 12:24 4:09 7:21 8:52
الجمعة 14 3:50 5:26 12:24 4:09 7:22 8:53
السبت 15 3:49 5:25 12:24 4:09 7:23 8:54
الأحد 16 3:48 5:25 12:24 4:09 7:23 8:55
الإثنين 17 3:47 5:24 12:24 4:09 7:24 8:56
الثلاثاء 18 3:46 5:23 12:24 4:09 7:25 8:57
الأربعاء 19 3:45 5:23 12:24 4:09 7:26 8:58
الخميس 20 3:44 5:22 12:25 4:09 7:26 8:59
الجمعة 21 3:43 5:21 12:25 4:09 7:27 9:00
السبت 22 3:42 5:21 12:25 4:10 7:28 9:01
الأحد 23 3:41 5:20 12:25 4:10 7:28 9:02
الإثنين 24 3:40 5:20 12:25 4:10 7:29 9:03
الثلاثاء 25 3:40 5:19 12:25 4:10 7:30 9:04
الأربعاء 26 3:39 5:19 12:25 4:10 7:31 9:05
الخميس 27 3:38 5:18 12:25 4:10 7:31 9:06
الجمعة 28 3:37 5:18 12:25 4:10 7:32 9:07
السبت 29 3:37 5:18 12:25 4:10 7:32 9:07
الأحد 30 3:36 5:17 12:26 4:11 7:33 9:08
الإثنين 31 3:36 5:17 12:26 4:11 7:34 9:09
قال تعالى: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ) البقرة:43
أوقات الصلاة في مدينة الدار البيضاء
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 4:10 5:41 12:28 4:10 7:14 8:41
الأحد 2 4:08 5:40 12:28 4:10 7:15 8:42
الإثنين 3 4:07 5:39 12:28 4:10 7:16 8:43
الثلاثاء 4 4:06 5:38 12:28 4:10 7:17 8:44
الأربعاء 5 4:04 5:37 12:28 4:10 7:17 8:45
الخميس 6 4:03 5:37 12:28 4:10 7:18 8:46
الجمعة 7 4:03 5:37 12:28 4:10 7:18 8:46
السبت 8 4:01 5:35 12:27 4:11 7:20 8:48
الأحد 9 4:00 5:34 12:27 4:11 7:20 8:49
اليوم 10 3:59 5:33 12:27 4:11 7:21 8:50
الثلاثاء 11 3:57 5:32 12:27 4:11 7:22 8:51
الأربعاء 12 3:56 5:31 12:27 4:11 7:23 8:52
الخميس 13 3:55 5:31 12:27 4:11 7:23 8:53
الجمعة 14 3:54 5:30 12:27 4:11 7:24 8:54
السبت 15 3:53 5:29 12:27 4:11 7:25 8:55
الأحد 16 3:52 5:29 12:27 4:11 7:26 8:56
الإثنين 17 3:51 5:28 12:27 4:11 7:26 8:57
الثلاثاء 18 3:50 5:27 12:27 4:11 7:27 8:58
الأربعاء 19 3:49 5:27 12:27 4:11 7:28 8:59
الخميس 20 3:48 5:26 12:28 4:11 7:28 9:00
الجمعة 21 3:48 5:25 12:28 4:12 7:29 9:01
السبت 22 3:47 5:25 12:28 4:12 7:30 9:02
الأحد 23 3:46 5:24 12:28 4:12 7:31 9:03
الإثنين 24 3:45 5:24 12:28 4:12 7:31 9:04
الثلاثاء 25 3:44 5:23 12:28 4:12 7:32 9:05
الأربعاء 26 3:44 5:23 12:28 4:12 7:33 9:06
الخميس 27 3:43 5:22 12:28 4:12 7:33 9:07
الجمعة 28 3:42 5:22 12:28 4:12 7:34 9:08
السبت 29 3:42 5:22 12:28 4:13 7:34 9:09
الأحد 30 3:41 5:21 12:29 4:13 7:35 9:09
الإثنين 31 3:41 5:21 12:29 4:13 7:36 9:10
قال تعالى: (إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) طه:14
أوقات الصلاة في مدينة أجادير
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 4:22 5:51 12:35 4:14 7:18 8:42
الأحد 2 4:21 5:50 12:35 4:14 7:19 8:43
الإثنين 3 4:20 5:49 12:34 4:14 7:19 8:44
الثلاثاء 4 4:18 5:48 12:34 4:14 7:20 8:45
الأربعاء 5 4:17 5:47 12:34 4:14 7:21 8:46
الخميس 6 4:16 5:46 12:34 4:14 7:21 8:47
الجمعة 7 4:16 5:46 12:34 4:14 7:21 8:47
السبت 8 4:14 5:45 12:34 4:14 7:23 8:49
الأحد 9 4:13 5:44 12:34 4:14 7:23 8:49
اليوم 10 4:12 5:43 12:34 4:14 7:24 8:50
الثلاثاء 11 4:11 5:42 12:34 4:14 7:25 8:51
الأربعاء 12 4:10 5:42 12:34 4:14 7:25 8:52
الخميس 13 4:09 5:41 12:34 4:14 7:26 8:53
الجمعة 14 4:08 5:40 12:34 4:14 7:27 8:54
السبت 15 4:07 5:40 12:34 4:14 7:28 8:55
الأحد 16 4:06 5:39 12:34 4:14 7:28 8:56
الإثنين 17 4:05 5:38 12:34 4:14 7:29 8:57
الثلاثاء 18 4:04 5:38 12:34 4:14 7:30 8:58
الأربعاء 19 4:03 5:37 12:34 4:14 7:30 8:59
الخميس 20 4:02 5:37 12:34 4:14 7:31 9:00
الجمعة 21 4:02 5:36 12:34 4:14 7:32 9:01
السبت 22 4:01 5:36 12:34 4:14 7:32 9:02
الأحد 23 4:00 5:35 12:34 4:14 7:33 9:02
الإثنين 24 3:59 5:35 12:34 4:15 7:34 9:03
الثلاثاء 25 3:59 5:34 12:35 4:15 7:34 9:04
الأربعاء 26 3:58 5:34 12:35 4:15 7:35 9:05
الخميس 27 3:57 5:33 12:35 4:15 7:35 9:06
الجمعة 28 3:57 5:33 12:35 4:15 7:36 9:07
السبت 29 3:56 5:33 12:35 4:15 7:37 9:07
الأحد 30 3:56 5:32 12:35 4:15 7:37 9:08
الإثنين 31 3:55 5:32 12:35 4:15 7:38 9:09
قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) الأعراف:170
أوقات الصلاة في مدينة مراكش
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 4:17 5:46 12:30 4:09 7:13 8:37
الأحد 2 4:16 5:45 12:29 4:09 7:13 8:37
الإثنين 3 4:15 5:44 12:29 4:09 7:14 8:38
الثلاثاء 4 4:14 5:43 12:29 4:09 7:15 8:39
الأربعاء 5 4:12 5:42 12:29 4:09 7:15 8:40
الخميس 6 4:11 5:42 12:29 4:09 7:16 8:41
الجمعة 7 4:11 5:42 12:29 4:09 7:16 8:41
السبت 8 4:09 5:40 12:29 4:09 7:17 8:43
الأحد 9 4:08 5:39 12:29 4:09 7:18 8:44
اليوم 10 4:07 5:38 12:29 4:09 7:19 8:45
الثلاثاء 11 4:06 5:38 12:29 4:09 7:20 8:46
الأربعاء 12 4:05 5:37 12:29 4:09 7:20 8:47
الخميس 13 4:04 5:36 12:29 4:09 7:21 8:48
الجمعة 14 4:03 5:35 12:29 4:09 7:22 8:49
السبت 15 4:02 5:35 12:29 4:09 7:22 8:50
الأحد 16 4:01 5:34 12:29 4:09 7:23 8:51
الإثنين 17 4:00 5:33 12:29 4:09 7:24 8:52
الثلاثاء 18 3:59 5:33 12:29 4:09 7:24 8:53
الأربعاء 19 3:58 5:32 12:29 4:09 7:25 8:54
الخميس 20 3:58 5:32 12:29 4:09 7:26 8:54
الجمعة 21 3:57 5:31 12:29 4:09 7:26 8:55
السبت 22 3:56 5:31 12:29 4:09 7:27 8:56
الأحد 23 3:55 5:30 12:29 4:09 7:28 8:57
الإثنين 24 3:55 5:30 12:29 4:09 7:28 8:58
الثلاثاء 25 3:54 5:29 12:29 4:09 7:29 8:59
الأربعاء 26 3:53 5:29 12:30 4:09 7:29 9:00
الخميس 27 3:53 5:29 12:30 4:10 7:30 9:00
الجمعة 28 3:52 5:28 12:30 4:10 7:31 9:01
السبت 29 3:52 5:28 12:30 4:10 7:31 9:02
الأحد 30 3:51 5:28 12:30 4:10 7:32 9:03
الإثنين 31 3:51 5:27 12:30 4:10 7:32 9:04
قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) النور:56
أوقات الصلاة في مدينة طنجة
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 3:55 5:30 12:21 4:06 7:10 8:40
الأحد 2 3:54 5:29 12:20 4:06 7:11 8:41
الإثنين 3 3:52 5:28 12:20 4:06 7:12 8:42
الثلاثاء 4 3:51 5:27 12:20 4:06 7:13 8:44
الأربعاء 5 3:49 5:26 12:20 4:06 7:14 8:45
الخميس 6 3:48 5:25 12:20 4:06 7:15 8:46
الجمعة 7 3:48 5:25 12:20 4:06 7:15 8:46
السبت 8 3:45 5:23 12:20 4:07 7:16 8:48
الأحد 9 3:44 5:22 12:20 4:07 7:17 8:49
اليوم 10 3:43 5:21 12:20 4:07 7:18 8:51
الثلاثاء 11 3:42 5:20 12:20 4:07 7:19 8:52
الأربعاء 12 3:40 5:20 12:20 4:07 7:20 8:53
الخميس 13 3:39 5:19 12:20 4:07 7:20 8:54
الجمعة 14 3:38 5:18 12:20 4:07 7:21 8:55
السبت 15 3:37 5:17 12:20 4:07 7:22 8:56
الأحد 16 3:36 5:16 12:20 4:08 7:23 8:57
الإثنين 17 3:35 5:16 12:20 4:08 7:24 8:59
الثلاثاء 18 3:34 5:15 12:20 4:08 7:24 9:00
الأربعاء 19 3:33 5:14 12:20 4:08 7:25 9:01
الخميس 20 3:32 5:14 12:20 4:08 7:26 9:02
الجمعة 21 3:31 5:13 12:20 4:08 7:27 9:03
السبت 22 3:30 5:12 12:20 4:09 7:27 9:04
الأحد 23 3:29 5:12 12:20 4:09 7:28 9:05
الإثنين 24 3:28 5:11 12:20 4:09 7:29 9:06
الثلاثاء 25 3:27 5:11 12:20 4:09 7:30 9:07
الأربعاء 26 3:26 5:10 12:21 4:09 7:30 9:08
الخميس 27 3:25 5:10 12:21 4:09 7:31 9:09
الجمعة 28 3:25 5:09 12:21 4:10 7:32 9:10
السبت 29 3:24 5:09 12:21 4:10 7:32 9:11
الأحد 30 3:23 5:08 12:21 4:10 7:33 9:12
الإثنين 31 3:23 5:08 12:21 4:10 7:34 9:13
الموقع :
http://www.islamicfinder.org/cityPrayer.php?country=Morocco&lang=arabic

المسافر
المسافر
ما شاء الله عليك أخي maxking80 ، تحديث للموضوع ولا أجمل ، نتمنى أن يحدث من وقت لآخر وعن طريقك أنت شخصيا ، لأنك أنت صاحب الفكرة ، وتستاهل كل خير.
تقبل تحياتي أخوك
المسافر

البحــر
البحــر
الله يعطيك العافية
اخوي /// maxking80
ومثل ماقال اخوي المسافر ياليت يتم تحديث هالمعلومات شهريا لتعم الفائده
وتشكرات
وتحياتي

maxking80
maxking80
قال تعالى: (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ) البقرة:238
أوقات الصلاة في مدينة الرباط
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 1 3:35 5:17 12:26 4:11 7:34 9:10
الأربعاء 2 3:35 5:16 12:26 4:11 7:35 9:11
الخميس 3 3:34 5:16 12:26 4:11 7:35 9:11
الجمعة 4 3:34 5:16 12:26 4:11 7:36 9:12
السبت 5 3:33 5:16 12:27 4:12 7:36 9:13
الأحد 6 3:33 5:16 12:27 4:12 7:37 9:14
الإثنين 7 3:33 5:15 12:27 4:12 7:38 9:14
الثلاثاء 8 3:32 5:15 12:27 4:12 7:38 9:15
الأربعاء 9 3:32 5:15 12:27 4:12 7:38 9:15
الخميس 10 3:32 5:15 12:27 4:13 7:39 9:16
الجمعة 11 3:32 5:15 12:28 4:13 7:39 9:17
السبت 12 3:32 5:15 12:28 4:13 7:40 9:17
الأحد 13 3:32 5:15 12:28 4:13 7:40 9:18
الإثنين 14 3:32 5:15 12:28 4:13 7:41 9:18
الثلاثاء 15 3:32 5:15 12:29 4:14 7:41 9:18
الأربعاء 16 3:32 5:15 12:29 4:14 7:41 9:19
الخميس 17 3:32 5:15 12:29 4:14 7:42 9:19
الجمعة 18 3:32 5:16 12:29 4:14 7:42 9:19
السبت 19 3:32 5:16 12:29 4:15 7:42 9:20
الأحد 20 3:32 5:16 12:30 4:15 7:42 9:20
الإثنين 21 3:33 5:16 12:30 4:15 7:42 9:20
الثلاثاء 22 3:33 5:16 12:30 4:15 7:43 9:20
الأربعاء 23 3:33 5:17 12:30 4:15 7:43 9:20
الخميس 24 3:33 5:17 12:30 4:16 7:43 9:21
الجمعة 25 3:34 5:17 12:31 4:16 7:43 9:21
السبت 26 3:34 5:18 12:31 4:16 7:43 9:21
الأحد 27 3:35 5:18 12:31 4:16 7:43 9:21
الإثنين 28 3:35 5:18 12:31 4:16 7:43 9:21
الثلاثاء 29 3:36 5:19 12:32 4:17 7:43 9:20
الأربعاء 30 3:36 5:19 12:32 4:17 7:43 9:20
قال تعالى: (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) الإسراء:78
أوقات الصلاة في مدينة الدار البيضاء
اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 1 3:40 5:21 12:29 4:13 7:36 9:11
الأربعاء 2 3:40 5:20 12:29 4:13 7:37 9:12
الخميس 3 3:39 5:20 12:29 4:13 7:37 9:13
الجمعة 4 3:39 5:20 12:29 4:14 7:38 9:13
السبت 5 3:38 5:20 12:30 4:14 7:38 9:14
الأحد 6 3:38 5:20 12:30 4:14 7:39 9:15
الإثنين 7 3:38 5:20 12:30 4:14 7:39 9:15
الثلاثاء 8 3:37 5:19 12:30 4:14 7:40 9:16
الأربعاء 9 3:37 5:19 12:30 4:15 7:40 9:17
الخميس 10 3:37 5:19 12:30 4:15 7:41 9:17
الجمعة 11 3:37 5:19 12:31 4:15 7:41 9:18
السبت 12 3:37 5:19 12:31 4:15 7:42 9:18
الأحد 13 3:37 5:19 12:31 4:15 7:42 9:19
الإثنين 14 3:37 5:19 12:31 4:16 7:42 9:19
الثلاثاء 15 3:37 5:19 12:32 4:16 7:43 9:19
الأربعاء 16 3:37 5:19 12:32 4:16 7:43 9:20
